Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAAge D`or Sdn. Bhd.
6
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
4
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Lifecome Biochemistry Co., Ltd. | 3 |
| Shandong Lukang Shelile Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 |
| Henan Sanbao Pharmaceutical Co Ltd | 1 |
| SEL Biochem Xinjiang Co., Ltd. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL25126141HA | LIFEMDAB Granule 10% W/W | Produk veterinar | 4 Dis 2030 |
| MAL20096019HA | TiaMax 10% w/w Granule | Produk veterinar | 4 Sep 2030 |
| MAL15070062HA | Bacitracin Methylene Disalicylate Granule 10% W/W | Produk veterinar | 30 Jul 2030 |
| MAL15070058HA | Madurax 2.5% Granular | Produk veterinar | 26 Jul 2030 |
| MAL20066012HA | Sailexin Salinomycin Premix (Granule) 12% W/W | Produk veterinar | 13 Jun 2030 |
| MAL18016072HA | LIFECOME Bacitracin Methylene Disalicylate 50% W/W Soluble Powder | Produk veterinar | 5 Jan 2028 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.