OEM supplement manufacturers in Malaysia
Ranked by the verified number of distinct brand owners holding registrations against each manufacturer, per NPRA registration data.
315 manufacturers match. Showing the first 100.
| # | Manufacturer | Brand owners | Products | Formats recorded | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 89 | 487 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy, Tablet, Spray | Matched |
| 002 | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 88 | 876 | Capsule, Powder / sachet, Gummy, Liquid, Tablet | Matched |
| 003 | Esprit Care Sdn. Bhd. | 83 | 516 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 004 | HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 71 | 400 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Spray, Liquid, Gummy, Beverage | Matched |
| 005 | WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 69 | 499 | Beverage, Capsule, Liquid, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 006 | SOFTGEL MANUFACTURING SDN. BHD. | 64 | 119 | Capsule, Liquid | Matched |
| 007 | THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 61 | 225 | Capsule, Tablet, Gummy, Beverage, Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 008 | Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 58 | 178 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 009 | SARI TANI DESA SDN. BHD. | 54 | 184 | Spray, Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 010 | Alpha Laboratories (NZ) Limited | 47 | 138 | Capsule, Cream / gel, Gummy, Tablet | — |
| 011 | GN NEUTRICEUTICALS SDN. BHD. | 46 | 123 | Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 012 | WAN YEEN TRADING SDN. BHD. | 45 | 638 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Spray, Tablet | Matched |
| 013 | Halagel Plant (M) Sdn. Bhd. | 42 | 70 | Capsule, Liquid | Matched |
| 014 | HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | 40 | 153 | Capsule, Liquid, Tablet, Cream / gel, Powder / sachet, Gummy, Beverage | Matched |
| 015 | Reishilab Sdn Bhd | 38 | 160 | Capsule, Powder / sachet, Beverage | Matched |
| 016 | SYARIKAT WEN KEN DRUG SDN. BHD. | 35 | 155 | Cream / gel, Spray, Capsule, Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 017 | RPM HERBS INDUSTRIES | 32 | 102 | Capsule, Liquid, Powder / sachet, Cream / gel | Matched |
| 018 | LONNIX (M) SDN. BHD. | 31 | 145 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 019 | SG GLOBAL BIOTECH SDN. BHD. | 27 | 213 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 020 | SABIT BANANI INDUSTRIES SDN BHD | 26 | 78 | Capsule, Liquid, Cream / gel, Tablet | Matched |
| 021 | QD HERBS SDN. BHD. | 23 | 117 | Capsule, Beverage, Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 022 | DZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD. | 23 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 023 | DS Pharma Herbs Sdn. Bhd. | 21 | 156 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Liquid, Beverage, Spray | Matched |
| 024 | BELIVE HEALTHCARE SDN. BHD. | 21 | 94 | Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 025 | TST BIOCEUTICAL SDN. BHD. | 21 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 026 | EASY PLUS PHARMACEUTICAL (M) SDN. BHD. | 20 | 161 | Capsule, Liquid, Beverage, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 027 | Dong Foong Manufacturing Sdn Bhd | 19 | 81 | Capsule, Patch, Powder / sachet | Matched |
| 028 | MAJOR INTEREST SDN BHD | 19 | 63 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy, Beverage | Matched |
| 029 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 19 | 30 | Capsule, Tablet, Cream / gel, Liquid, Gummy | — |
| 030 | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | 17 | 258 | Liquid, Beverage, Powder / sachet, Cream / gel | Matched |
| 031 | ERA HERBAL PRODUCTS SDN. BHD. | 17 | 30 | Capsule, Beverage, Liquid, Cream / gel | Matched |
| 032 | ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 16 | 118 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy | Matched |
| 033 | NOVA LABORATORIES SDN. BHD. | 15 | 252 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 034 | C. Hedenkamp GmbH and Co. KG | 15 | 54 | Tablet, Powder / sachet, Capsule | — |
| 035 | RUZA RESOURCES MANUFACTURING SDN BHD | 14 | 74 | Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 036 | MORETH SDN. BHD. | 14 | 39 | Tablet, Powder / sachet, Gummy, Capsule | Matched |
| 037 | GREEN CARE MANUFACTURE | 13 | 119 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Patch, Cream / gel, Liquid, Spray | Matched |
| 038 | UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 13 | 101 | Liquid, Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy, Spray | Matched |
| 039 | F.A. HERBS SDN.BHD. | 13 | 79 | Capsule, Beverage, Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy | Matched |
| 040 | ACE HEALTH PRODUCTS SDN. BHD. | 13 | 62 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 041 | BRAND8 NUTRACEUTICAL SDN. BHD. | 13 | 46 | Powder / sachet, Liquid, Capsule, Tablet | Matched |
| 042 | PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 12 | 218 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 043 | S.H. UNIFLEX CHINESE MEDICAL FACTORY SDN BHD | 12 | 182 | Powder / sachet, Capsule, Tablet, Spray, Liquid | Matched |
| 044 | ARNET PHARMACEUTICAL CORPORATION | 12 | 100 | Tablet, Capsule, Beverage | — |
| 045 | TJ-TYT PHARMACEUTICALS (M) SDN. BHD. | 11 | 415 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Tablet, Liquid, Cream / gel | Matched |
| 046 | SERI MH UMMI SDN BHD | 11 | 226 | Capsule, Cream / gel, Beverage, Tablet | Matched |
| 047 | DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | 11 | 186 | Tablet, Capsule, Liquid, Beverage, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 048 | Bioalpha International Sdn. Bhd. | 11 | 163 | Tablet, Capsule, Beverage, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 049 | KIN HERBS PHARMA SDN BHD | 11 | 48 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Liquid, Beverage, Gummy | Matched |
| 050 | THE MITOMASA SDN. BHD. | 11 | 42 | Capsule, Gummy, Beverage | Matched |
| 051 | I MEDIKEL PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 11 | 16 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy | Matched |
| 052 | WINWA MEDICAL SDN. BHD. | 10 | 272 | Liquid, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet, Capsule, Beverage | Matched |
| 053 | NUTRI-HOME PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 10 | 96 | Powder / sachet, Beverage, Capsule, Liquid | Matched |
| 054 | Nam Pharma Sdn. Bhd. | 10 | 88 | Liquid, Powder / sachet, Tablet, Gummy | Matched |
| 055 | OMEGA HEALTH PRODUCTS SDN BHD | 10 | 86 | Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 056 | GMP PHARMACEUTICALS LTD | 10 | 31 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy | — |
| 057 | APB STANDARD SDN. BHD. | 10 | 29 | Capsule, Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 058 | Catalent Japan K. K. Kakegawa Plant | 10 | 12 | Capsule | — |
| 059 | BIOFACT LIFE SDN. BHD. | 9 | 106 | Capsule, Liquid, Tablet, Spray, Powder / sachet | Matched |
| 060 | HO POH ONN MEDICAL HALL (M) SDN. BHD. | 9 | 80 | Powder / sachet, Liquid, Tablet, Capsule, Beverage | Matched |
| 061 | ECOLITE BIOTECH MANUFACTURING SDN BHD | 9 | 54 | Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 062 | INTAN BIOTECH INDUSTRIES SDN BHD | 9 | 53 | Capsule, Tablet | Matched |
| 063 | SEANG WAN MANUFACTURING SDN BHD | 9 | 53 | Powder / sachet, Beverage, Capsule | Matched |
| 064 | SOFT GEL TECHNOLOGIES, INC. | 9 | 36 | Capsule | — |
| 065 | Ming Yi Holding Sdn Bhd | 9 | 32 | Capsule | Matched |
| 066 | ECKHART CORPORATION | 9 | 29 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy | — |
| 067 | C.Hedenkamp GmbH & Co. KG | 9 | 13 | Tablet, Powder / sachet | — |
| 068 | Catalent Japan K. K. Kakegawa Factory | 9 | 11 | Capsule | — |
| 069 | PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | 8 | 195 | Tablet, Capsule, Liquid, Powder / sachet, Spray, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 070 | CATALENT AUSTRALIA PTY LTD | 8 | 60 | Capsule, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 071 | TAT SEO HEALTH FACTORY PLT | 8 | 47 | Liquid, Capsule, Tablet, Powder / sachet | Matched |
| 072 | STELLAR BIO SDN BHD | 8 | 46 | Capsule, Tablet | Matched |
| 073 | YI WANG HONEY GARDEN (M) SDN. BHD. | 8 | 46 | Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 074 | DOT GREEN LIFESCIENCES SDN. BHD. | 8 | 45 | Capsule, Spray, Tablet, Liquid | Matched |
| 075 | CHING CHING MEDICINE MANUFACTURER | 8 | 39 | Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 076 | ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD | 8 | 34 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 077 | TPM NEXUS SDN. BHD. | 8 | 32 | Capsule, Beverage | — |
| 078 | PATHEON INC | 8 | 20 | Tablet, Liquid, Capsule | — |
| 079 | WELLMETECH PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SDN BHD | 8 | 20 | Cream / gel | Matched |
| 080 | PUSAT TEKNOLOGI HERBA | 8 | 12 | Capsule | — |
| 081 | HOVID BERHAD | 7 | 436 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Beverage | Matched |
| 082 | BAN KAH CHAI PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 7 | 173 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Beverage, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 083 | DYNAPHARM (M) SDN. BHD. | 7 | 140 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Spray, Gummy | Matched |
| 084 | QIS RESEARCH LABORATORY SDN. BHD. | 7 | 89 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 085 | GANOFARM R&D SDN BHD | 7 | 30 | Capsule | — |
| 086 | Shandong Yuwang Pharmaceutical Co., ltd | 7 | 26 | Capsule, Tablet, Powder / sachet | — |
| 087 | TISHCON CORPORATION | 7 | 21 | Capsule, Cream / gel, Tablet | — |
| 088 | RIZQ TEJA RESOURCES (M) SDN. BHD. | 7 | 20 | Capsule | Matched |
| 089 | PENAWAR INDUSTRIES SDN. BHD. | 7 | 19 | Cream / gel, Capsule | Matched |
| 090 | USV Private Limited | 7 | 18 | Tablet, Liquid, Injection | — |
| 091 | Biovit GMP Laboratories Limited | 7 | 17 | Capsule | — |
| 092 | Catalent Germany Eberbach GmbH | 7 | 16 | Capsule, Cream / gel | — |
| 093 | Shandong Qilu King-Phar Pharmaceutical Co., Ltd | 7 | 12 | Powder / sachet | — |
| 094 | CENEXI | 7 | 10 | Tablet, Liquid, Injection, Capsule | — |
| 095 | XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | 6 | 179 | Tablet, Cream / gel, Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 096 | PERNIAGAAN ORANG KAMPUNG SDN. BHD. | 6 | 44 | Capsule, Tablet, Liquid, Gummy, Beverage, Cream / gel | Matched |
| 097 | Macleods Pharmaceuticals Limited | 6 | 35 | Tablet, Gummy, Capsule | — |
| 098 | MSN Laboratories Private Limited | 6 | 32 | Liquid, Injection, Powder / sachet, Tablet, Capsule | — |
| 099 | PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES. | 6 | 28 | Tablet, Liquid, Injection, Capsule, Powder / sachet | — |
| 100 | GENEPHARM S.A | 6 | 26 | Tablet, Gummy | — |
How this ranking is built
NPRA records the registration holder and the manufacturer as separate fields on every product registration. Counting the distinct holders against each manufacturer gives the number of different brand owners that manufacturer currently holds registrations for. Dosage formats are detected from the registered product names. Nothing here is self-reported.
A manufacturer named on a registration but absent from the Malaysian licence files is usually an overseas plant, which those files do not cover. The “Licence” column reports the match, not a judgement.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.