Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAAK PHARMACY & NATUROPATHY CENTER
18
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| SARI TANI DESA SDN. BHD. | 18 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL11075030TC | DND NO 7 SIMPAAL CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL11060039TC | Bio Spektra Manna-Plus Capsule 250mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL11075026TC | DND N 10 QAMAS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL11075028TC | BIO SPEKTRA NIMBA PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL05041863TC | DND N? 11 SEMALU CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041867TC | DND N? 8 NAFAS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041873TC | DND NO 9 MIER CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041875TC | BIO SPEKTRA SEMA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041876TC | DND NO 5 GINKGO PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041857TC | DND N? 12 RAPI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041854TC | Bio Spectra Glow Capsule 250mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jul 2030 |
| MAL05041865TC | Bio Spektra Angin Capsule 250mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jul 2030 |
| MAL05041866TC | DND N 2 PAHIT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jul 2030 |
| MAL05041856TC | DND N 3 T-QUIL CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jul 2030 |
| MAL05041853TC | DND N? 1 SPECTRA PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jul 2030 |
| MAL05041852TC | DND N? 6 MAS KAL CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jul 2030 |
| MAL05041851TC | Bio Spektra Mas Aki Capsule 250mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Mei 2030 |
| MAL11125063TC | DND N? 4 INJI PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Okt 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.