Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAATOMY MALAYSIA SDN. BHD.
8
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
5
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| KOLMAR BNH CO.,LTD EUMSEONG FACTORY | 3 |
| KOLMAR BNH CO.,LTD.(Foodipharm) | 2 |
| Kolmar BNH Co., Ltd. (SBT) | 1 |
| KOLMAR BNH CO..LTD. SEJONG 3rd FACTORY | 1 |
| Hongsamdan Co. Ltd. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL26066136NC | ATOMY ALASKA OMEGA3 + E SOFTGELS | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21036118TC | Atomy Spirulina 400mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mac 2031 |
| MAL25016098TC | Atomy Hongsamdan Korean Red Ginseng Spherical Granule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 16 Jan 2030 |
| MAL19096065NCZ | ATOMY VITAMIN C 550mg POWDER | Suplemen kesihatan | 27 Sep 2029 |
| MAL19036053NC | Atomy Probiotics Plus Powder | Suplemen kesihatan | 14 Mac 2029 |
| MAL18096018TC | Atomy HemoHIM Solution | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Sep 2028 |
| MAL21126033NC | ATOMY RHODIOLA ROSEA MILK THISTLE PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 15 Dis 2026 |
| MAL21126053NC | ATOMY ALGAL OIL PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 15 Dis 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.