Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRABLACKMORES (MALAYSIA) SDN. BHD.
57
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
6
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| CATALENT AUSTRALIA PTY LTD | 46 |
| Lipa Pharmaceuticals Limited | 7 |
| NATIONAL ENZYME CO INC | 1 |
| Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 1 |
| LIPA PHARM PTY LTD | 1 |
| LIPA PHARMACEUTICALS LIMITED INCORPORATED | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21116041NCR | BLACKMORES OMEGA-3 TRIPLE STRENGTH FISH OIL 1500 MG CAPSULES | Suplemen kesihatan | 1 Dis 2031 |
| MAL19961924T | BLACKMORES GARLIC OIL CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Okt 2031 |
| MAL21096031NCR | BLACKMORES PREGNANCY AND BREAST-FEEDING GOLD CAPSULE | Suplemen kesihatan | 24 Sep 2031 |
| MAL16075040NCR | BLACKMORES BUFFERED C SUSTAINED RELEASE TABLETS | Suplemen kesihatan | 31 Jul 2031 |
| MAL21076041NCRZ | BLACKMORES VITAMIN C 500MG TABLET | Suplemen kesihatan | 13 Jul 2031 |
| MAL16040013TCR | BLACKMORES ECHINACEA FORTE 3000 TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Apr 2031 |
| MAL26036113NCR | BLACKMORES KOALAKIDS DAILY PROTECT CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 5 Mac 2031 |
| MAL26036112NCR | BLACKMORES PRE-CONCEPTION CARE SOFT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 5 Mac 2031 |
| MAL16015016NCR | BLACKMORES MAGNESIUM TABLET | Suplemen kesihatan | 9 Jan 2031 |
| MAL26016137TCR | BLACKMORES MEN'S VITALITY TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL26016081NCR | BLACKMORES OMEGA-3 COMPLEX GOLD CAPSULE | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL10120063XCR | BLACKMORES CoQ10 150mg Capsules | Ubat tanpa preskripsi | 26 Dis 2030 |
| MAL10120057XCR | BLACKMORES KOALAKIDS MULTIVITAMIN + MINERAL CHEWABLE TABLETS | Ubat tanpa preskripsi | 26 Dis 2030 |
| MAL25126065NCR | BLACKMORES MULTIVITAMINS & HABBATUS SAUDA PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL05101694XCR | Blackmores Bio E250 Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 31 Okt 2030 |
| MAL05092353TCR | BLACKMORES HORSERADISH & GARLIC TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Okt 2030 |
| MAL15095014NCR | BLACKMORES BIO C TABLETS | Suplemen kesihatan | 30 Sep 2030 |
| MAL15085038NCR | BLACKMORES BIO ZINC PLUS TABLETS | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL05061558TCR | BLACKMORES MILK THISTLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jul 2030 |
| MAL25076055NCR | BLACKMORES KOALAKIDS BUDDY OMEGA-3 FISH OIL 500MG PLUS CHEWABLE SOFT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 3 Jul 2030 |
| MAL25076044NCR | BLACKMORES OMEGA-3 FISH OIL 1000MG ODOURLESS CAPSULES | Suplemen kesihatan | 3 Jul 2030 |
| MAL25046093NCR | BLACKMORES BIO ZINC PLUS ADVANCED TABLET | Suplemen kesihatan | 29 Apr 2030 |
| MAL20000314XCR | BLACKMORES BIO E 500 CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 9 Apr 2030 |
| MAL15045043NCR | BLACKMORES BIO ACE PLUS TABLETS | Suplemen kesihatan | 5 Apr 2030 |
| MAL25016042NCR | BLACKMORES BIO MAGNESIUM PLUS TABLET | Suplemen kesihatan | 16 Jan 2030 |
| MAL04103311XCR | Blackmores CoQ10 50 mg Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 18 Okt 2029 |
| MAL24096110NCR | BLACKMORES EXECUTIVE B PLUS ADVANCED FORMULA TABLET | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24076006NCR | BLACKMORES CALCIUM + D3 TABLETS | Suplemen kesihatan | 4 Jul 2029 |
| MAL24076099NCR | BLACKMORES GLOW GLUTATHIONE PLUS SOFT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 4 Jul 2029 |
| MAL24076041TCR | BLACKMORES HABBATUS SAUDA OIL 500 MG SOFT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jul 2029 |
| MAL19991173XCR | BLACKMORES EVENING PRIMROSE OIL + FISH OIL CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jun 2029 |
| MAL19991172XCRZ | BLACKMORES MULTI B TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jun 2029 |
| MAL19991176XCR | BLACKMORES B + C TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jun 2029 |
| MAL19991178XCR | BLACKMORES EXECUTIVE B TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jun 2029 |
| MAL24056045NCR | BLACKMORES OMEGA-3 COMPLEX SOFT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 2 Mei 2029 |
| MAL24056044NCR | BLACKMORES PLANT BASED OMEGA-3 ALA + DHA & EPA CAPSULES | Suplemen kesihatan | 2 Mei 2029 |
| MAL24036086NCR | BLACKMORES DAILY PROTECT C 1000 MG PLUS TABLET | Suplemen kesihatan | 7 Mac 2029 |
| MAL19990318XCR | BLACKMORES EVENING PRIMROSE OIL 1000MG CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 3 Mac 2029 |
| MAL08091399XCR | Blackmores Glucosamine 1500 Tablet | Ubat tanpa preskripsi | 28 Sep 2028 |
| MAL13085024NCR | BLACKMORES MULTIVITAMIN + MINERAL TABLETS | Suplemen kesihatan | 31 Ogo 2028 |
| MAL23076062NCR | BLACKMORES DAILY PROTECT CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 20 Jul 2028 |
| MAL23026038NCR | BLACKMORES OPTIBLU TABLET | Suplemen kesihatan | 17 Feb 2028 |
| MAL22126069NCR | BLACKMORES KOALAKIDS BUDDY OMEGA-3 FISH OIL 500 MG CHEWABLE SOFT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Dis 2027 |
| MAL07122790XCR | Blackmores Lutein-Vizion Plus Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 7 Dis 2027 |
| MAL20021441TCR | BLACKMORES CELERY 7000 CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Nov 2027 |
| MAL20021440TCR | BLACKMORES PROSEREN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Nov 2027 |
| MAL22096085NCR | BLACKMORES BRIGHT Q10 PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 23 Sep 2027 |
| MAL17097018NCR | BLACKMORES DIGESTIVE ENZYMES PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 21 Sep 2027 |
| MAL12085091XC | BLACKMORES VITAMIN D3 1000IU CAPSULES | Ubat tanpa preskripsi | 1 Sep 2027 |
| MAL17085032TCR | BLACKMORES GRAPE SEED FORTE 12000 TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Ogo 2027 |
| MAL20172931NCR | Bioceuticals Glutathione Capsules | Suplemen kesihatan | 21 Jul 2027 |
| MAL12055052NCR | BLACKMORES MULTI-ACTION + OMEGA CAPSULES | Suplemen kesihatan | 2 Jun 2027 |
| MAL17050013TCR | BLACKMORES COLD COMBAT TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Mei 2027 |
| MAL19920385XC | BLACKMORES BETACAROTENE SOFTGEL CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 4 Mei 2027 |
| MAL17035012NC | BLACKMORES PREGNANCY & BREAST-FEEDING FORMULA CAPSULE | Suplemen kesihatan | 17 Mac 2027 |
| MAL22016048NCR | BLACKMORES LECITHIN 1200MG CAPSULE | Suplemen kesihatan | 26 Jan 2027 |
| MAL16100027TCR | Blackmores Ginkgo Forte 2000 Tablet 40mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Okt 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.