Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRACAMBERT(M) SDN. BHD.
106
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
25
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 28 |
| Vitaco Health (NZ) Ltd. | 11 |
| YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 8 |
| GMP PHARMACEUTICALS LTD | 8 |
| ECKHART CORPORATION | 8 |
| C. Hedenkamp GmbH and Co. KG | 6 |
| Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 5 |
| Esprit Care Sdn. Bhd. | 5 |
| NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD | 4 |
| ALARON PRODUCTS LTD | 4 |
| C. Hedenkamp GmbH & Co. KG. | 3 |
| DANISCO USA INC | 2 |
| VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 2 |
| CATALENT AUSTRALIA PTY LTD | 1 |
| BANNER PHARMACAPS (CANADA) LTD | 1 |
| Factors Group of Nutritional Companies INC | 1 |
| MORETH SDN. BHD. | 1 |
| YH PRODUCTS CORPORATION | 1 |
| Alpha Laboratories (NZ) Limited | 1 |
| Bifodan A/S | 1 |
Produk berdaftar — 60 daripada 106
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16120049TC | Kordel's Papaya Leaf Extract 500mg Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Dis 2031 |
| MAL16120042TCR | NUVALANCONONE CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Dis 2031 |
| MAL21126032NC | Kordel's Magnesium 200mg Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 16 Dis 2031 |
| MAL06111435XC | Kordels Hi-Omega Fish Oil Softgel Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 26 Nov 2031 |
| MAL06111425T | Safwa Health Gluco-X Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Nov 2031 |
| MAL11105037NC | Kordel's Vitamin C 1000mg + Zinc Effervescent Tablets | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2031 |
| MAL06091554X | Kordels Magnesium Amino Acid Chelate 750 Capsules | Ubat tanpa preskripsi | 2 Okt 2031 |
| MAL21096116TC | Kordel's Black Seed Extract 100mg Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Sep 2031 |
| MAL16080025TC | Kordel"s Bio-Curmin 100mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Ogo 2031 |
| MAL20013759XC | KORDEL`S E 400 IU CAPSULES | Ubat tanpa preskripsi | 31 Jul 2031 |
| MAL16075039NCR | Kordel's Fish Oil 1500mg plus Vitamin D3 Softgels | Suplemen kesihatan | 31 Jul 2031 |
| MAL06061390X | Kordels Ester C 500mg Plus Bioflavonoids Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 3 Jul 2031 |
| MAL11060038TCR | THE PrimAGE AndroGuard Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Jun 2031 |
| MAL21066091NC | Kordel's Kid's Multivitamins, Lysine With Lutein Plus Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL26066137NCR | Kordel's Co-enzyme Q10 200mg Softgel | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL26066076TC | Kordel's Sacha Inchi Oil 1000mg Vegetable Softgel | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL26066130NC | Kordel's EPA 500 Omega-3 Fish Oil Softgel | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL26046118NCR | Kordel's Magnesium & L-Theanine Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Apr 2031 |
| MAL26026035TC | Kordel's Skin Clear Plus Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Feb 2031 |
| MAL26016153TC | Kordel's Ezstim Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL26016152TC | Kordel's Celery Seed Extract Plus Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL20002354T | KORDEL'S VITEX CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Dis 2030 |
| MAL25126042NCR | Kordel's Kid's Omega-3 Fish Oil 500mg Chewable Softgel | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25126136TC | Kordel's Glaukora Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL20002030T | KORDEL'S ST JOHN'S WORT 300MG CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Nov 2030 |
| MAL15105010NCR | Kordel's Protect Probiotic Powder | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2030 |
| MAL20086052NC | Kordel's Kid's Vitamin C 100mg with D3 + Acerola Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL25086113NCR | Kordel's NMN 250mg Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086085NCR | Kordel's Flaxseed Oil 1000mg + Vit D3 Softgel | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086060NCR | Kordel's Omeggold Triglycerides Fish Oil 1400mg Softgel | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086055NC | Kordel's Magnesium Bisglycinate 555.56mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL15070042TC | THE PrimAGE FemmeGuard Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL20066062NC | THE PrimAGE ProGuardAdv Softgel | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2030 |
| MAL10053689X | Kordel"s Dichrotin Chromium 200mcg + Biotin 600mcg Capsules | Ubat tanpa preskripsi | 30 Mei 2030 |
| MAL25056099NC | Kordel's VIS-SHARP Softgel | Suplemen kesihatan | 22 Mei 2030 |
| MAL25056102NCR | Kordel's Kid's Algae DHA 300mg Vegetable Chewable Softgel | Suplemen kesihatan | 22 Mei 2030 |
| MAL20056004NC | Kordel's S. BOULARDII 250MG Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2030 |
| MAL25046074NCR | Kordel's Evening Primrose Oil 1000mg + D3 Softgel | Suplemen kesihatan | 29 Apr 2030 |
| MAL15045073XC | Kordel's Glucosamine + Chondroitin + MSM Effervescent Tablets | Ubat tanpa preskripsi | 5 Apr 2030 |
| MAL20046014NC | Kordel's Floragold-A Probiotics With Prebiotic Enteric Coated Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Apr 2030 |
| MAL20013152X | KORDEL`S ESTER C® 1000MG PLUS BIOFLAVONOIDS TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 29 Mac 2030 |
| MAL25036247TC | THE PrimAGE TGuard Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2030 |
| MAL25036224TC | Kordel's Ginkgo Biloba 3000mg Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2030 |
| MAL25036116TC | Kordel's Ivi-Ease Cough Syrup | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2030 |
| MAL25036082NCR | Kordel's Omega-3 Fish Oil 1500mg + D3 Softgel | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2030 |
| MAL15025027NC | Kordel's Eggshell Membrane Capsule | Suplemen kesihatan | 1 Mac 2030 |
| MAL05023396X | Nutra-Life L-Carnitine Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 22 Feb 2030 |
| MAL15015028NC | Kordel's Vitamin C 1000mg + Zinc Effervescent Tablet (Passion Fruit Flavour) | Suplemen kesihatan | 31 Jan 2030 |
| MAL15015044NC | THE PrimAGE ProGIGuard Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 31 Jan 2030 |
| MAL20016185NC | Kordel's R-Alpha Lipoic Acid 150mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Jan 2030 |
| MAL25016045NC | Kordel's FERNGLOW Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 16 Jan 2030 |
| MAL19126132TC | Kordel's Bio-Cran Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Dis 2029 |
| MAL19116073NCR | Kordel's Flaxseed Oil 1000mg Vegetable Softgel | Suplemen kesihatan | 26 Nov 2029 |
| MAL19116006NC | Kordel's V-Fresh Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 12 Nov 2029 |
| MAL19116010NC | Kordel's Vitamin B Complex, C + Minerals Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 12 Nov 2029 |
| MAL24106081TC | Kordel's Aged Black Garlic 250mg Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Okt 2029 |
| MAL09082814XCR | Kordel"s CoQ10 75MG + Omega 3-6 Capsules | Ubat tanpa preskripsi | 30 Ogo 2029 |
| MAL19086030NC | Kordel's Glutathione Lyco Plus Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 20 Ogo 2029 |
| MAL19076104NCR | Kordel's Garlic Fresh 20 000mg + Lecithin Softgel | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL19076034NC | Kordel's ALA & K2 with Meco B12 Plus Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 16 Jul 2029 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.