Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRACLINICAL NUTRITION INTL (M) SDN BHD
20
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
7
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| OMEGA HEALTH PRODUCTS SDN BHD | 5 |
| Reishilab Sdn Bhd | 4 |
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 3 |
| Bioalpha International Sdn. Bhd. | 3 |
| GN NEUTRICEUTICALS SDN. BHD. | 2 |
| EDMARK INDUSTRIES SDN BHD | 2 |
| MORETH SDN. BHD. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL26066080TC | Metabia Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL25126057NC | NU-trend NuBRITE NMN+ Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25116115TC | NU-trend YUVIBLOC Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL25096137TC | NU-trend Adhance Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Sep 2030 |
| MAL25096138TC | NU-trend PROMANZ Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Sep 2030 |
| MAL25036181NC | Nuvanta Fort4NMN 600 Capsule | Suplemen kesihatan | 25 Mac 2030 |
| MAL25036236TC | Kordels HairNrca Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2030 |
| MAL25026124TC | NU-trend Men's Charge Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Feb 2030 |
| MAL24116111TC | NU-trend NuHAIR Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Nov 2029 |
| MAL24096095NC | NU-trend MitoActivQ Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24096112NC | NU-trend MitoWell Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24076060TC | NU-trend Glysofit Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jul 2029 |
| MAL24036119TC | NU-trend NUzen Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL24036120TC | NU-trend EZCLIMB Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL18046037NC | ProbiferroSorb probiotic folic acid plus Powder | Suplemen kesihatan | 5 Apr 2028 |
| MAL18036148TC | CONNECTION Brassica Oleracea Italica 500mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mac 2028 |
| MAL23036057NC | NU-trend ProbioFluex Capsule | Suplemen kesihatan | 21 Mac 2028 |
| MAL23026054NC | NU-trend ProbioFo-us Capsule | Suplemen kesihatan | 17 Feb 2028 |
| MAL23026055NC | NU-trend ProbioVirex Capsule | Suplemen kesihatan | 17 Feb 2028 |
| MAL23026033NC | NU-trend an probioxiety Capsule | Suplemen kesihatan | 17 Feb 2028 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.