Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRACONFORER MEDI CARE ENTERPRISE
44
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
2
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| NATURAL NEUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 24 |
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 20 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL26086234TC | Conforer Global Bio Hepon Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL26076053TC | Conforer Global Bio Ure Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL26076056TC | Conforer Global Bio Tonicap Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL26066059TC | Conforer Global Bio Fei Cleans Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL26066058TC | Conforer Global Bio An Cools Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL26066047TC | Conforer Global Bio Hart Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL26046014TC | Conforer Global Bio Nos-Flow Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL26036049TC | Conforer Global Bio An Tonic Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL26036050TC | Conforer Global Bio Flow Well Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL26036051TC | Conforer Global Bio D'Mur Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL26036048TC | Conforer Global Bio D-New Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL26026037TC | Conforer Global Bio Ex Choles Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Feb 2031 |
| MAL26016148TC | Conforer Global Bio Exsu Extract Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL26016138TC | Conforer Global Bio Eastrolax Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL25126139TC | Conforer Global Bio Co Klens Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL25116071TC | Conforer Global Bio Yang Tonic Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL25116072TC | Conforer Global Bio Ginkgo Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL25096104TC | Conforer Global Bio Bee Queen Jelly Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Sep 2030 |
| MAL25096135TC | Conforer Global Bio B Flow Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Sep 2030 |
| MAL25086169TC | Conforer Global Bio Koolas Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086168TC | Conforer Global Bio In Cleanse Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086167TC | Conforer Global Bio Ex Tox Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL25046103TC | Conforer Global Spirulina 250mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Apr 2030 |
| MAL25046119TC | Conforer Global Bio Natto Plus Life Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Apr 2030 |
| MAL20013396TC | Conforer Global Pi Klenz Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Dis 2029 |
| MAL20013393TC | LIGAITONE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Dis 2029 |
| MAL20013395TC | PUR FY | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Dis 2029 |
| MAL20013394TC | Conforer Global Menstralax Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Dis 2029 |
| MAL20032539TC | Honesty Healthcare Gicon Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 11 Mei 2028 |
| MAL18036167TC | Conforer Global Lonicera Japonica Plus Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Apr 2028 |
| MAL20032059TC | Conforer Global Ski-Ful Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Feb 2028 |
| MAL20032008TC | Conforer Global D-Tox Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Feb 2028 |
| MAL20021446TC | Conforer Global Fenax Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jan 2028 |
| MAL20021595TC | HI-B CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jan 2028 |
| MAL12065013TC | Kum Hiong Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Ogo 2027 |
| MAL12055082TC | Conforer Global Bee Pollen Granule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2027 |
| MAL20014595TC | Conforer Global Spirulina Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Dis 2026 |
| MAL20061598TCE | Conforer Global Ex-T Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20061597TCE | Conforer Global Gastrolas Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20061599TCE | Conforer Global Dmur-1 Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20061600TCE | PI KLENS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20020451TC | GAIN PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20020450TC | Conforer Global Liva-B Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL06081245XC | Conforer Global A-Plus Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 9 Sep 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.