Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRADCH AURIGA (MALAYSIA) SDN. BHD.
66
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
21
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| PT Actavis Indonesia | 20 |
| LOSAN PHARMA GMBH | 7 |
| Actavis Ltd. | 5 |
| PATHEON ITALIA S.P.A. | 5 |
| ROWA PHARM LTD | 5 |
| Balkanpharma Dupnitsa AD | 3 |
| TEVA Gyogyszergyar Zrt. | 3 |
| Bridgewest Perth Pharma Pty Ltd | 2 |
| Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | 2 |
| Tolmar Inc. | 2 |
| CENEXI | 2 |
| UNIJULES LIFE SCIENCES LTD. | 1 |
| PAUL W. BEYVERS GMBH CHEMISH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK | 1 |
| SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 1 |
| Corden Pharma Fribourg AG | 1 |
| Balkanpharma-Troyan | 1 |
| BRACCO IMAGING S.P.A. | 1 |
| Xellia Pharmaceuticals ApS | 1 |
| S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | 1 |
| Artesan Pharma GmbH & Co. KG | 1 |
Produk berdaftar — 60 daripada 66
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16105030AZ | STESOLID RECTAL TUBE 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Nov 2031 |
| MAL21096007AZ | Coxeta FC tablets 90mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 10 Sep 2031 |
| MAL21096006AZ | Coxeta FC tablets 60mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 10 Sep 2031 |
| MAL21096008AZ | Coxeta FC tablets 120mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 10 Sep 2031 |
| MAL08031418T | Kaloba Syrup | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Apr 2031 |
| MAL21026034ACZ | Neotigason capsules 10mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Feb 2031 |
| MAL21026035ACZ | Neotigason capsules 25mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Feb 2031 |
| MAL20102092AZ | Placta Tablet 75mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Nov 2030 |
| MAL19987336ACSZ | SALOFALK 500MG GASTRO-RESISTANT TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 17 Okt 2030 |
| MAL19913019XR | ROWATINEX CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL19912925XZ | Wari Ethylchloride Spray | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2027 |
| MAL19912973ACZ | SALOFALK ENEMAS | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2030 |
| MAL19912425XZ | DHAMOL SUSPENSION 250MG/5ML | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL19913016X | ROWAROLAN POWDER | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL19912382XZ | VASICAN TABLETS 8MG | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL19913018XR | ROWACHOL CAPSULES | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL08061683ACZ | Multihance Injection Solution | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2030 |
| MAL20051379AZ | DHASEDYL DM SYRUP | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Mei 2030 |
| MAL08010687ACZ | Iopamiro 300 Injection | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL08010688ACZ | Iopamiro 370 Injection | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL20046103ACRZ | Cebrotonin 800mg film-coated tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL20000038AZ | REGRO 5% LOTION | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Feb 2030 |
| MAL10012446AZ | ACLIPAK 6 MG/ ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Jan 2030 |
| MAL19890370AZ | DHACOPAN TABLET 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2029 |
| MAL19900594AZ | FEDAC TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2029 |
| MAL19890378AZ | DHASOLONE TABLET 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2029 |
| MAL19890527AZ | CHLORMINE SYRUP 4MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2029 |
| MAL19890528AZ | DHACOPAN SYRUP 5MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2029 |
| MAL19900592AZ | PHENEXPECT SYRUP | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2029 |
| MAL19900593AZ | FEDAC SYRUP | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2029 |
| MAL19890643AZ | Betasone Actavis Cream 0.1%w/w | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2029 |
| MAL20041074X | HUXLEY'S WINTOGENO MENTHOL-WINTERGREEN CREAM | Ubat tanpa preskripsi | 10 Ogo 2029 |
| MAL14055046AZ | ELIGARD 22.5MG POWDER & SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Mei 2029 |
| MAL14055047AZ | ELIGARD 45MG POWDER & SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Mei 2029 |
| MAL19990569AZ | BIFEN SUSPENSION 100MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 21 Apr 2029 |
| MAL20040247XZ | DHACTULOSE SYRUP | Ubat tanpa preskripsi | 1 Mac 2029 |
| MAL19990011ACRZ | URSOFALK CAPSULE 250MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Feb 2029 |
| MAL13125024ACZ | Colomycin Injection 1 million International Units, POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION, INFUSION, OR INHALATION | Ubat terkawal (preskripsi) | 18 Dis 2028 |
| MAL19870958AZ | HERPESAN GEL 2% | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2028 |
| MAL19871706AZ | GTN Actavis Tablet 500 mcg | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2028 |
| MAL18081002ACRZ | Salofalk 500mg Gastro-resistant Prolonged Release Granules | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Ogo 2028 |
| MAL18081003ACRZ | Salofalk 1.5g Gastro-resistant Prolonged Release Granules | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Ogo 2028 |
| MAL18081004ACRZ | Salofalk 1000mg Gastro-resistant Prolonged Release Granules | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Ogo 2028 |
| MAL18081005ACRZ | Salofalk 3g Gastro-resistant Prolonged Release Granules | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Ogo 2028 |
| MAL19930193XRZ | LC Povidone-Iodine Solution 10% w/v | Ubat tanpa preskripsi | 8 Jul 2028 |
| MAL23076002AZ | ProHance 279.3 mg/ml solution for injection | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Jul 2028 |
| MAL18066054AZ | BRIEKA capsules 50mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Jun 2028 |
| MAL18046171AZ | BRIEKA capsules 150mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 24 Apr 2028 |
| MAL18046172AZ | BRIEKA capsules 75mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 24 Apr 2028 |
| MAL08021555T | Kaloba tablet 20MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2028 |
| MAL18026173AZ | Dezal Tablet 5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Feb 2028 |
| MAL19921538AZ | ROWATANAL CREAM | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jan 2028 |
| MAL18016027AZ | Dezal Oral Solution 0.5mg/ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jan 2028 |
| MAL19972120ACZ | SALOFALK 500 SUPPOSITORIES | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Okt 2027 |
| MAL19920639ACRZ | LC Lignocaine HCl Injection BP 1% 5ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Okt 2027 |
| MAL07081523AZ | Actapin 5 mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Okt 2027 |
| MAL07081524AZ | Actapin 10 mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Okt 2027 |
| MAL07091041ACZ | Iomeron 400 Injection | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Sep 2027 |
| MAL07091040ACZ | Iomeron 350 Injection | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Sep 2027 |
| MAL17085012AZ | Onzapin Orodispersible Tablet 10mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Ogo 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.