Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRADS Pharma Herbs Sdn. Bhd.
57
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
2
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| DS Pharma Herbs Sdn. Bhd. | 51 |
| DZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD. | 6 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 21 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21096092T | JUENE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Sep 2031 |
| MAL21086103T | FEREENA SINUS OIL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Ogo 2031 |
| MAL20013693T | VILORA-M | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL21036122T | SMGC BELIEV HMOTEX OIL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL20012808T | SPIRULINA DZ CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL20012865T | SEACAPS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL15120001T | BEUBUST CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL20096048NC | FEREENA PREGYMOM CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 3 Nov 2030 |
| MAL20106123T | DSPHARMA HERBS GARLIC PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL20001775T | KAPSUL UBI JAGA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Okt 2030 |
| MAL20086055NC | Gloing Glory Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 2 Okt 2030 |
| MAL20076173T | DS PHARMA GURMAR PLUS CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL20066013NCZ | DS Pharma Vitamin C 100mg Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL15085080T | FEREENA MINYAK HERBA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL15040029T | Garloose Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Mei 2030 |
| MAL20026014NC | FERWHITE GLUTABOSTE CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2030 |
| MAL20016203T | Fereena Joints Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Feb 2030 |
| MAL14095058T | AP ALPINIA PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Nov 2029 |
| MAL19106060T | DS PHARMA SENNA PLUS TEA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Nov 2029 |
| MAL19096090T | RASFIT RASPBERRY PLUS TABLET 1000MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Sep 2029 |
| MAL14075053T | FEREENA JAMU KECAR ANGIN | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2029 |
| MAL19076079T | int3Tree GUACLENX CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2029 |
| MAL19066033T | int3Tree STAR JUNIOR Chewable Tablet 550mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 12 Jun 2029 |
| MAL14035037T | JAMU DARA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2029 |
| MAL19026043T | BOTANILAB GTAA CEND capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL14015060T | BBIESBLINKS LADYCAPS CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL14015048T | SMILE-EX CAPSULE 360MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL14015043T | FEMMA WOMENCAPS 360MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL14015046T | JAMU YOUNG GOLD CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mac 2029 |
| MAL13125048T | res'nos capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jan 2029 |
| MAL13115181T | JAMU SRI DARA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Dis 2028 |
| MAL18096035T | FEREENA SINUS CARE CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 14 Sep 2028 |
| MAL18076043T | LSS LEMON PLUS CHEWABLE TABLET 1000MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2028 |
| MAL08051584T | PRO KAS PURI5 CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Jul 2028 |
| MAL18056021NC | DS PHARMA GLORY GLOW L-GLUTATHIONE PLUS TABLET | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2028 |
| MAL18056048T | MS GREEN COFFEE PLUS CHEWABLE TABLET 1000MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 11 Mei 2028 |
| MAL18046075T | DiaHealth Capsule 500mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Apr 2028 |
| MAL18036163T | LOVELLA CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mac 2028 |
| MAL18036105T | int3Tree RedLady Capsule 500mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mac 2028 |
| MAL18026153T | HIGRO CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Feb 2028 |
| MAL22126187T | DS PHARMA MINYAK NILAM PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2027 |
| MAL22106044NC | CERIBERI GLOW CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 18 Okt 2027 |
| MAL17097001TC | H-Focus Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Sep 2027 |
| MAL22086106T | DSPHARMA IMOON CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Ogo 2027 |
| MAL22086102T | LABELLA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Ogo 2027 |
| MAL20172963TC | CRYSTAL SNOW TOMATO PLUS POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2027 |
| MAL22076132T | DS PHARMA PAIN RELIEF MASSAGE BALM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Jul 2027 |
| MAL22076131T | DS PHARMA KAPSUL WANITA 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Jul 2027 |
| MAL22076147T | NUTRIDAX EYE CARE CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Jul 2027 |
| MAL20172828T | BEAU HAWWA CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mei 2027 |
| MAL07031109T | ROYALE TONGKAT ALI PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Apr 2027 |
| MAL22036067T | DS PHARMA CREAM BUASIR | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mac 2027 |
| MAL22036071T | DS PHARMA HERBS PILES OIL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mac 2027 |
| MAL07021418T | DS PHARMA MINYAK HERBA ROLL ON | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Feb 2027 |
| MAL22026135T | PEARLCAPS 500MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Feb 2027 |
| MAL21106127T | HENERG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Okt 2026 |
| MAL16100043T | NA3MS NOUR EYE CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Okt 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.