Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRADYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD.
121
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Tidak
tiada produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | 121 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 11 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar — 60 daripada 121
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL19962318T | YEEGINKGO TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL20014133T | D.I. Noni (Liquid) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Ogo 2031 |
| MAL20013912TE | YEEGANO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL20013911TE | YEEGARLIC CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL26056063T | DYNA KAPSUL SELESEMA, BATUK DAN DEMAM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mei 2031 |
| MAL06041542T | WHEATGRASS TABLET 300MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Apr 2031 |
| MAL06030986T | MAN-CARE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Mac 2031 |
| MAL20012850T | D.I. SEA CUCUMBER JELLY | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012849T | D.I. NONI PLUS TEA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012847T | GAMAT CAPSULE 150MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012848T | NONI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL21026082T | D'VITARRA BLENDED OIL (LIQUID) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Feb 2031 |
| MAL06011812T | SEA CUCUMBER PLUS SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Jan 2031 |
| MAL20002322T | D.I. LINGZHI (GANO) TEA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Dis 2030 |
| MAL20002418TE | DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL TONIC PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Dis 2030 |
| MAL20001983T | Citrex Grape Seed Capsule 50mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Nov 2030 |
| MAL05101704T | HERBA WARISAN MAHARANI | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Okt 2030 |
| MAL20001674T | Citrex Guarana Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2030 |
| MAL20001675T | GUARANA CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2030 |
| MAL20001334T | SPIRULLINA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL15045171T | D.I. GINSENG FLOWER PLUS HERBAL TEA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL19993181T | TONGKAT ALI CAPSULE 300MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Dis 2029 |
| MAL14120003T | D.I. GINSENG HONEY GINGER POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Dis 2029 |
| MAL19992801T | GARLIC CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Nov 2029 |
| MAL19992868T | GREEN TEA EXTRACT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Nov 2029 |
| MAL19992869T | DYNA TONGKAT ALI 250MG TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Nov 2029 |
| MAL19992800TC | D.I. SPIRULINA TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Nov 2029 |
| MAL19992799T | BEE POLLEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Nov 2029 |
| MAL19992658T | DYNA CORDYCEPS PLUS (SYRUP) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Nov 2029 |
| MAL19992302T | GINKGO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Ogo 2029 |
| MAL19992241T | D.I. ROYAL JELLY CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Ogo 2029 |
| MAL19992304T | GINALI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Ogo 2029 |
| MAL20041134T | MINYAK ANGIN CAP GOLDEN DRAGON | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2029 |
| MAL20041135T | Dyna Yen Woh Pei Pa Mi Plus Syrup | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2029 |
| MAL04070448T | Woman-K Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jul 2029 |
| MAL19991669T | POO SHIE TONG KUI YEN CAP AYAM HITAM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jun 2029 |
| MAL19991670T | SE CHUAN TAT POO WAN CAP AYAM HITAM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jun 2029 |
| MAL09061351T | DNG SPIRULINA 200MG TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Jun 2029 |
| MAL19066049T | DNG CORDYCEPS PLUS GANODERMA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 12 Jun 2029 |
| MAL19991329T | DYNA GINSENG PLUS PAK FONG WAN (SMALL PILLS) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2029 |
| MAL19991328T | SOW WUD DA BU ZHE CAP AYAM HITAM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Jun 2029 |
| MAL19991324T | DYNA WO CHIN WAN (SMALL PILL) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Jun 2029 |
| MAL04050547T | Dyna Spirulina Plus Grape Seeds Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Mei 2029 |
| MAL04050534T | Citrex Ginger Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Mei 2029 |
| MAL04050535T | Spirulina Tablet 250 mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Mei 2029 |
| MAL04050543T | Diamond Interest Korea Ginseng Powder | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Mei 2029 |
| MAL04050536T | DYNA HUO LUO WAN (TABLET) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Mei 2029 |
| MAL19990399T | GINKGO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2029 |
| MAL19990397TE | DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL GARLIC PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2029 |
| MAL19990400TE | DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL GRAPE SEED PLUS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2029 |
| MAL19990401TE | DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL GANO PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2029 |
| MAL19990396TE | DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL GINKGO PLUS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2029 |
| MAL19990398T | DIAMOND INTEREST GINSENG 300 MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2029 |
| MAL14015026T | DnG Bacopa Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Jan 2029 |
| MAL19989097T | GANO TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Dis 2028 |
| MAL19989098T | GANODERMA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Dis 2028 |
| MAL20034715T | GENTIANAE PLUS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Dis 2028 |
| MAL18126098T | D.I. CORDYCEPS 450MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL20034427T | SHOUWU HAIR PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Nov 2028 |
| MAL19987240T | SAFFLOWER PLUS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Sep 2028 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.