Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRADZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD.
49
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
2
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| DZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD. | 26 |
| DS Pharma Herbs Sdn. Bhd. | 23 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 23 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21076059NC | DRZ Formula Glow Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 6 Ogo 2031 |
| MAL21076057N | AZAZ GLUTA-C CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 6 Ogo 2031 |
| MAL21076037NZ | DZR PHARMA VITAMIN C 350MG CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 6 Ogo 2031 |
| MAL21066109TC | DZR PHARMA PILES CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL21066077N | mimuluv YOOTHIQ CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL21046099TC | ENERJACK CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mei 2031 |
| MAL21036115TC | Femincare Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL21026119N | AZAZ KEARIEST CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 5 Mac 2031 |
| MAL20116089TC | DZR DEBFFRI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL20116125N | narjelytta GLUTAVITE CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL20106138TC | BG BLACK GINGER 125MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL20106124TC | SERINA SINUSITEC CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL20076130NZ | DZR PHARMA VITA-C 500MG CHEWABLE TABLET (ORANGE FLAVOUR) | Suplemen kesihatan | 8 Sep 2030 |
| MAL20066112TC | BITTEC CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL09122830TC | BBIESBLINKS MINYAK BUAH KERAS PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mei 2030 |
| MAL20056051TC | DZR PHARMA gou-jo TART CHERRY PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mei 2030 |
| MAL20036004N | DZR PHARMA ALPHA LIPOIC ACID 500MG CAPSULE | Suplemen kesihatan | 29 Apr 2030 |
| MAL20036040TC | DZR White Kidney Bean Extract Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2030 |
| MAL20026147TC | DRZ Formula Garcitab Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2030 |
| MAL20016204TC | DZR Z-Giber Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Feb 2030 |
| MAL25026063N | DZR PHARMA HAEPEE CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 4 Feb 2030 |
| MAL19106049TC | DZLAB MUSCLE LIQUID SPRAY | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Feb 2030 |
| MAL19106078N | Neelif CALCIUM PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 16 Jan 2030 |
| MAL19076109N | A-Peegmen Tablet | Suplemen kesihatan | 16 Jan 2030 |
| MAL19106075N | DZR PHARMA L-CARNITINE PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 16 Jan 2030 |
| MAL19076111N | GAMEGRA CAPSULE | Suplemen kesihatan | 16 Jan 2030 |
| MAL19116007N | DZR LYCOPENE PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 2 Dis 2029 |
| MAL19086065N | DZR COENZYME Q10 25MG CAPSULE | Suplemen kesihatan | 3 Okt 2029 |
| MAL19076045N | DZR i-CARE chewable tablet | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL24076072TC | DZR PHARMA IvyLeaf Plus Chewable Tablet (Lime Juice Flavour) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jul 2029 |
| MAL18096015N | DZR Camellia Sinensis Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Okt 2028 |
| MAL23096046N | CEETNI CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Sep 2028 |
| MAL23076077N | BBIESBLINKS L-VER MILK THISTLE GLUTA PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 20 Jul 2028 |
| MAL18036137TC | G-KIDZ CHEWABLE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Apr 2028 |
| MAL18036164TC | Tok Melah Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mac 2028 |
| MAL18036113N | OliGlo Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 22 Mac 2028 |
| MAL23036106TC | DZR PHARMA GO-JO CREAM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mac 2028 |
| MAL22126164TC | DZR PHARMA KAPSUL JAMU WANITA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2027 |
| MAL22046100N | SKY 'GLO CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 18 Apr 2027 |
| MAL22046098N | white+lab Glutathione Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 18 Apr 2027 |
| MAL22046088TC | DZR PHARMA PILES CARE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Apr 2027 |
| MAL22036075TC | FLEXJOINT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mac 2027 |
| MAL22026091TC | DZR PHARMA HABBATUS SAUDA PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Feb 2027 |
| MAL22016099TC | WELLBEAU CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Jan 2027 |
| MAL22016068N | DZR PHARMA VITAMIN E PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 26 Jan 2027 |
| MAL17015010TC | DZR KOFFRI 360MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 12 Jan 2027 |
| MAL21116043N | DZR PHARMA L-GLYCINE 250MG CAPSULE | Suplemen kesihatan | 30 Nov 2026 |
| MAL21096059N | LYCOGLO CHEWABLE TABLET | Suplemen kesihatan | 23 Sep 2026 |
| MAL16095003NC | TWEMS GLUTA PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 8 Sep 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.