Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAEsprit Care Sdn. Bhd.
106
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
9
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Esprit Care Sdn. Bhd. | 84 |
| Alpha Laboratories (NZ) Limited | 10 |
| STELLAR BIO SDN BHD | 3 |
| Catalent Japan K. K. Kakegawa Factory | 2 |
| HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | 2 |
| Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 2 |
| SUHEUNG CAPSULE CO. LTD. | 1 |
| SOFT GEL TECHNOLOGIES, INC. | 1 |
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 1 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 83 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar — 60 daripada 106
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL11115029NCR | La Sante AMARANTHINE Deer Placenta Plus Enteric-Coated Softgel | Suplemen kesihatan | 25 Nov 2031 |
| MAL16110086T | Phoenix Cordyceps King CS-4 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2031 |
| MAL16110077T | PHOENIX GRAPE SEED EXTRACT 300MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2031 |
| MAL21106096NCR | NutrixGold Omega Plus Enteric Coated Softgel | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2031 |
| MAL21106072N | PowerLIFE UCHA8000 Powder | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2031 |
| MAL21106066N | VIDA VITAMIN D3 1000IU TABLET | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2031 |
| MAL16090014T | Kordels Bio-Bacopa 160mg Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Sep 2031 |
| MAL16080012T | Beuvi REMAGE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Ogo 2031 |
| MAL20162607NE | Pro GI + Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Jul 2031 |
| MAL21076071T | BiOFIZZ GRAPCEE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Jul 2031 |
| MAL26076123N | VITAMED CURMEX CAPSULE | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL26076106N | novira Synovix Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL26076099N | ENESENCE Magnesium 150mg Plus Film Coated Caplet | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL16050029T | PHM Caloleast Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mei 2031 |
| MAL21046055N | PRESMEDIC FLEXIJOY CAPSULE | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL21036085T | PowerLIFE ParAflex Joint Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mac 2031 |
| MAL21036098T | BIOBAY RESPISHIELD CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mac 2031 |
| MAL21036101T | Garden of Life ISOVEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mac 2031 |
| MAL21026058T | Lescens TrimaFlex Joint Care Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Feb 2031 |
| MAL26026036TC | CELLDUO Cranberry Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Feb 2031 |
| MAL26026058NE | WHCCL Multi Vitamin & Mineral Plus Film Coated Tablet | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL16020011TC | Optiberry Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Feb 2031 |
| MAL21016055N | PowerLIFE UC MSM Plus Powder | Suplemen kesihatan | 15 Jan 2031 |
| MAL21016094T | WEHEALTH ARTHROGARD CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Jan 2031 |
| MAL21016054N | ENESENCE LIVKARE TABLET | Suplemen kesihatan | 15 Jan 2031 |
| MAL16015010NCR | Esprit Care VisiVite Enteric-Coated Soft Gel | Suplemen kesihatan | 9 Jan 2031 |
| MAL20162540NE | ARTRITIN CAPSULE | Suplemen kesihatan | 9 Jan 2031 |
| MAL26016045N | WHCCL Calcium 600mg Caplet | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL26016051NC | CELLDUO Faclear Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL26016174TC | CELLDUO Apple Cider Vinegar 1200mg Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL20126097T | Tama Moveflex Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Dis 2030 |
| MAL10100228XR | Vnova Nutra CoQ10 PLUS SOFTGEL | Ubat tanpa preskripsi | 31 Okt 2030 |
| MAL20106103T | PowerLIFE Duragenz Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Okt 2030 |
| MAL20096044N | PowerLIFE K2D3 Capsule | Suplemen kesihatan | 18 Sep 2030 |
| MAL20096029N | Biotective Methylcobalamin 500mcg Capsule | Suplemen kesihatan | 18 Sep 2030 |
| MAL25096093N | WHCCL Calcium with Vitamin D3 Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 8 Sep 2030 |
| MAL20086086T | DUO LEAF Brifgard Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Ogo 2030 |
| MAL20086043N | WEHEALTH CAL-K2 PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL25086051N | WHCCL Vitamin B1 50mg Tablet | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL20076116T | WEHEALTH GINKGO BILOBA 60MG TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20076154N | VYLEX CAPSULE | Suplemen kesihatan | 24 Jul 2030 |
| MAL20076144N | INFIMAX AMFLEX CAPSULE | Suplemen kesihatan | 24 Jul 2030 |
| MAL20066094T | PURIEASE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2030 |
| MAL20066040N | HEALIVING SUPPLIES ACTIZ-GLO TABLET | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2030 |
| MAL20066106T | Bio+ JGARD tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2030 |
| MAL20066041N | LA LIFE ARMOR LIVFEND CAPSULE | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2030 |
| MAL25056098NCR | BiOFIZZ Algae DHA 250mg Softgel | Suplemen kesihatan | 22 Mei 2030 |
| MAL25056106N | BiOFIZZ Vitamin C + Zinc + Vitamin D3 Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Mei 2030 |
| MAL20056075T | BiOFIZZ ISO FEMME CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mei 2030 |
| MAL20056002NCR | PowerLIFE Essential Omega 3 DHA200 EPA500 Vegetable Softgel | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2030 |
| MAL20046002N | BiOFIZZ Coenzyme Q10 76mg Tablet | Suplemen kesihatan | 3 Apr 2030 |
| MAL20036014N | DUO LEAF Nutrinev Tablet | Suplemen kesihatan | 12 Mac 2030 |
| MAL20036006NCR | Vnova Nutra EE OMEGA 3 FISH OIL 1400mg EPA 700 / DHA 350 Enteric-Coated Softgel | Suplemen kesihatan | 12 Mac 2030 |
| MAL20036050T | VITAMED GINKGO PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 12 Mac 2030 |
| MAL25036096T | BiOFIZZ Curcuma Extract 500mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2030 |
| MAL25036047N | Oxira NAC 600mg Caplet | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2030 |
| MAL20026037T | COLLAWELL MINDFLO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Feb 2030 |
| MAL25026056N | BiOFIZZ Vitamin K2 + Magnesium + Vitamin D3 Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Feb 2030 |
| MAL10011921TC | Nuvita Ginkgo Biloba 80mg Soft Gel Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jan 2030 |
| MAL20016206T | PowerLIFE Anelsa Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Jan 2030 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.