Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAEXTRA EXCEL (MALAYSIA) SDN. BHD.
27
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| EXTRA EXCELLENCE MANUFACTURING (S) PTE.LTD. | 27 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL11125068T | VEGAPLEX CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Dis 2031 |
| MAL11105024T | E. Excel Menovie Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2031 |
| MAL11105015T | O-SEED CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2031 |
| MAL11095025T | G-ART CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Sep 2031 |
| MAL21086094T | Aromantic Powder | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Ogo 2031 |
| MAL16010026T | E-MOMENTS CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Jan 2031 |
| MAL15120018T | STAY-D CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Dis 2030 |
| MAL20034752TS | ACT | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL05121258T | Pearlin II | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL04125524TS | Stresgon | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL20040873TS | VISION-K | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL06121103T | Nutriact Complex | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL20040069TS | CONCENERGY | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL20040006TS | ART | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL04125531T | Circle | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL05032565T | Daily Nutrition Evening Pack (S) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL05032564T | Daily Nutrition Morning Pack (S) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL05012323TS | Digeston | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2030 |
| MAL20016236T | TK Y (NEW) CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Jan 2030 |
| MAL14055105T | NUTRIACT POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 11 Mei 2029 |
| MAL14055106T | NUTRIACT II POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 11 Mei 2029 |
| MAL13115098T | MILLENNIUM POWDER (NEW FORMULATION) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Nov 2028 |
| MAL13115097T | MILLENNIUM POWDER GOLD EDITION | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Nov 2028 |
| MAL17106009T | EVERNEW ORANGE PLUS POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Okt 2027 |
| MAL17106083T | NOCO (NEW) CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Okt 2027 |
| MAL12095052T | OXYGINBERRY CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Sep 2027 |
| MAL12095047T | E-VIEW CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Sep 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.