Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAGK BIO INTERNATIONAL SDN. BHD.
53
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
9
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 14 |
| EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 14 |
| Bioalpha International Sdn. Bhd. | 12 |
| GN NEUTRICEUTICALS SDN. BHD. | 7 |
| Grape King Bio Ltd - Pingzhen Jinling Plant | 2 |
| Pei Li Pharmaceutical Industrial Co. Ltd | 1 |
| OMEGA HEALTH PRODUCTS SDN BHD | 1 |
| EDMARK INDUSTRIES SDN BHD | 1 |
| THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21116053NC | GK Bio S-Pro Capsule | Suplemen kesihatan | 1 Dis 2031 |
| MAL11115036T | GKB Z-Well Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Nov 2031 |
| MAL26066103NC | GKB Agelisse Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21056074T | GK Asia Antrodia 400mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mei 2031 |
| MAL21056070T | GK Asia Hericium 330mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mei 2031 |
| MAL21046063NC | GKB Lactobacillus Rhamnosus GKG6 Plus Powder | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL21046091TC | GKB Hericium Erinaceus Extract 330 mg capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Apr 2031 |
| MAL21046060NC | GKB G-Pro Gold Capsule | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL26046010TC | GKB Revdia Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL26046081NC | GKB Biomelac Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Apr 2031 |
| MAL21036081NC | GKBio Lactobacillus Paracasei NTU 101+ Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Mac 2031 |
| MAL21036076NC | Powerlife Probigest-8 Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Mac 2031 |
| MAL21036127TC | GKB Lion's Mane Mushroom 400mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mac 2031 |
| MAL21036059NC | GKB Lactobacillus Rhamnosus Complex Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Mac 2031 |
| MAL21026133NC | GKBio Lactobacillus Rhamnosus GKG6 Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2031 |
| MAL11015004T | GKB Cordyceps Sinensis 344.75mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jan 2031 |
| MAL21016059NC | GK Bio G-well Capsule | Suplemen kesihatan | 15 Jan 2031 |
| MAL20126038NC | GKB LACTOBACILLUS PLANTARUM GKM3 200mg Capsule | Suplemen kesihatan | 15 Dis 2030 |
| MAL25126080NC | GKB Poscera Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25126099NC | GKB Faiirmor Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL15090005T | GKBio Antrodia+ Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Sep 2030 |
| MAL20096089TC | GKBio Cicadae + Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL20096067TC | GKB Cordyceps Cicadae 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL20076156N | Excel Herbal Kids Probiotic with Lysine + Vitamin C Powder | Suplemen kesihatan | 24 Jul 2030 |
| MAL20076099T | GKBio Misai Kucing Complex Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20076155N | Excel Herbal Kids Probiotics with Vitamin C + Zinc Powder | Suplemen kesihatan | 24 Jul 2030 |
| MAL15060022T | GKB Antrodia 450mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Jul 2030 |
| MAL24116058NC | GKB Lactobacillus Rhamnosus GKG6 Complex Powder | Suplemen kesihatan | 7 Nov 2029 |
| MAL24116076NC | GKB Jointonix Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Nov 2029 |
| MAL19076106N | GKB G-Pro Capsule | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL20021284T | GKB Red Yeast Rice 450mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Dis 2028 |
| MAL13125026T | GKBio B-Ali Maca Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Dis 2028 |
| MAL18076009NC | GKB ProbiZymes Powder | Suplemen kesihatan | 5 Jul 2028 |
| MAL18056005NC | GKB LactoSoy Powder | Suplemen kesihatan | 11 Mei 2028 |
| MAL18056009NC | GKB Kid`s Probiotics + Prebiotic Powder | Suplemen kesihatan | 11 Mei 2028 |
| MAL18056012NC | GKB Probio+ Powder | Suplemen kesihatan | 11 Mei 2028 |
| MAL23056037AZ | Budida Soft Capsules 0.5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Mei 2028 |
| MAL18056008NC | GKB Kid`s Probiotic + Vitamin C Powder | Suplemen kesihatan | 11 Mei 2028 |
| MAL18036127N | GKB Eurycozin Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Mac 2028 |
| MAL23026067TC | GKBio Red Yeast Rice 110mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Feb 2028 |
| MAL22126212TC | GKBio Modified Dang Gui Yin Zi Extract Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2027 |
| MAL22126154TC | GKB Modified An Zhong San Extract Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2027 |
| MAL22126156TC | GKBio Xin Yi Qing Fei Tang Extract Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2027 |
| MAL22116079TC | GKBio Jia Wei Xiao Yao San Extract Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Nov 2027 |
| MAL17117005T | GKB Tiger Milk Mushroom 490mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Nov 2027 |
| MAL22096077NC | GKB Lactobacillus Plantarum GKM3 Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 23 Sep 2027 |
| MAL17096026T | GKBio Ligno Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Sep 2027 |
| MAL22086104TC | GKBio G-Nap Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Ogo 2027 |
| MAL22066104TC | GK Bio ColCo-V Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Jun 2027 |
| MAL22046047NC | GKB ProbiZymes + Powder | Suplemen kesihatan | 8 Apr 2027 |
| MAL22026065NC | GKB Probio8+ Powder | Suplemen kesihatan | 23 Feb 2027 |
| MAL22026129TC | GKB Cordyceps Cicadae 350mg Powder | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Feb 2027 |
| MAL22026057NC | GK Bio ProBi10+ Powder | Suplemen kesihatan | 23 Feb 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.