Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAHaleon Malaysia Sdn. Bhd.
40
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
16
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| STERLING DRUG (MALAYA) SDN. BHD. | 11 |
| Haleon (Suzhou) Pharmaceutical Co., Ltd. | 5 |
| PT STERLING PRODUCTS INDONESIA | 3 |
| TEH SENG PHARMACEUTICAL MFG. CO., LTD. SECONDARY FACTORY | 3 |
| Haleon Ireland Dungarvan Limited | 3 |
| GLAXO WELLCOME S.A. | 2 |
| Haleon CH SARL | 2 |
| Geltec Private Limited | 2 |
| DCH CONTRACT MANUFACTURING SDN. BHD. | 2 |
| WYETH PHARMACEUTICAL CO. LTD | 1 |
| Delpharm Poznan SA | 1 |
| Haleon Taiwan Consumer Health Corporation, Hsinchu Plant | 1 |
| SAVI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK Co. (Savipharm J.S.C.) | 1 |
| Aspen Pharma Pty Ltd | 1 |
| NEOCOSMED CO., LTD | 1 |
| MILAN LABORATORIES (INDIA) PVT. LTD. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL19961356XR | PANADOL MENSTRUAL CAPLET | Ubat tanpa preskripsi | 29 Sep 2031 |
| MAL16095032X | Panadol Extra Tablet Optizorb Formulation | Ubat tanpa preskripsi | 29 Sep 2031 |
| MAL19962147XR | ENO FRUIT SALT LEMON | Ubat tanpa preskripsi | 4 Sep 2031 |
| MAL19962144XR | ENO FRUIT SALT | Ubat tanpa preskripsi | 4 Sep 2031 |
| MAL20013599XC | SCOTT`S EMULSION VITA ORANGE Cod Liver Oil Extra | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jul 2031 |
| MAL16065024ARZ | Voltaren 12 Hours Emulgel 2% Gel | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jun 2031 |
| MAL21066034XR | Panaflex Cool Patch | Ubat tanpa preskripsi | 5 Jun 2031 |
| MAL21046073N | Caltrate Calcium + D Film-Coated Tablet | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL21046074N | Caltrate Calcium + D PLUS Film-Coated Tablet | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL26026010XCRSZ | Panadol Extend Caplet 665mg | Ubat tanpa preskripsi | 3 Feb 2031 |
| MAL16015007NC | SCOTT`S EMULSION ORIGINAL Cod Liver Oil Extra | Suplemen kesihatan | 9 Jan 2031 |
| MAL19950682XRZ | PANADOL FOR CHILDREN TABLETS | Ubat tanpa preskripsi | 7 Jan 2031 |
| MAL10120067X | Scott"s Fish Oil 1000mg Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 26 Dis 2030 |
| MAL15105005NC | SCOTT'S COD LIVER OIL 315mg CAPSULE | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2030 |
| MAL19950231AZ | PANADOL C TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Okt 2030 |
| MAL20086020XZ | Panadol Children Suspension 250mg/5ml | Ubat tanpa preskripsi | 7 Ogo 2030 |
| MAL05041840XZ | Panadol Children Suspension 120mg/5ml | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2030 |
| MAL05041881XR | ENO FRUIT SALT GINGER | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2030 |
| MAL19950080XZ | PANADOL BICONVEX FILM COATED TABLET 500MG | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2030 |
| MAL05032552ARSZ | Voltaren Emulgel 1% | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Mac 2030 |
| MAL24126032XC | Parodontax Daily Fluoride Toothpaste | Ubat tanpa preskripsi | 2 Dis 2029 |
| MAL24076028XRSZ | Panadol Actifast Caplet 500mg | Ubat tanpa preskripsi | 4 Jul 2029 |
| MAL09062126ACRZ | Panadol Cold+Flu-ND Caplet | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Jun 2029 |
| MAL14055166XRZ | Panadol Caplet 500mg Optizorb Formulation | Ubat tanpa preskripsi | 28 Mei 2029 |
| MAL19046014XCR | Zentel Tablet 200mg | Ubat tanpa preskripsi | 5 Apr 2029 |
| MAL09032037XR | Panaflex Pain Relief Patch | Ubat tanpa preskripsi | 29 Mac 2029 |
| MAL19026078N | Centrum ENERGY B-Vitamins and Minerals Plus Vitamins C and E Tablet | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2029 |
| MAL19011003XCRZ | Panadol Extend Caplet 665mg | Ubat tanpa preskripsi | 5 Jan 2029 |
| MAL19930450XRZ | PANADOL SOLUBLE TABLET 500MG | Ubat tanpa preskripsi | 8 Okt 2028 |
| MAL19913028XCR | DRAPOLENE CREAM | Ubat tanpa preskripsi | 29 Ogo 2028 |
| MAL20033521XRZ | Panadol Actifast Caplet | Ubat tanpa preskripsi | 24 Jun 2028 |
| MAL19983953XRZ | PANADOL CAPLET 650MG | Ubat tanpa preskripsi | 8 Jan 2028 |
| MAL20031743ACRZ | FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Dis 2027 |
| MAL22076010XR | Panaflex Hot Patch | Ubat tanpa preskripsi | 7 Jul 2027 |
| MAL12055042N | CALTRATE 600 | Suplemen kesihatan | 2 Jun 2027 |
| MAL20020542XR | ENO FRUIT SALT ORANGE | Ubat tanpa preskripsi | 14 Mei 2027 |
| MAL17045007N | Centrum MULTIVITAMIN-MULTIMINERAL PLUS LUTEIN & LYCOPENE Tablet | Suplemen kesihatan | 20 Apr 2027 |
| MAL12035013X | Panadol Extra Caplet | Ubat tanpa preskripsi | 30 Mac 2027 |
| MAL19920071XRZ | ZENTEL SUSPENSION 400MG/10ML | Ubat tanpa preskripsi | 25 Feb 2027 |
| MAL17025008N | Centrum Silver Multivitamin-Multimineral Plus Lutein and Lycopene Tablet | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.