Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAHEALOL PHARMACEUTICALS SDN. BHD.
183
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
65
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| L.B.S. LABS LTD PART | 14 |
| Inventia Healthcare Limited | 14 |
| Aurobindo Pharma Limited | 9 |
| Aurobindo Pharma Limited, Unit-VII (SEZ) | 8 |
| Aurobindo Pharma Limited (Unit III), | 7 |
| Geltec Private Limited | 6 |
| SP Accure Labs Pvt. Ltd. | 6 |
| Micro Labs Limited | 6 |
| Unichem Laboratories Limited | 5 |
| GRACURE PHARMACEUTICALS LTD. | 5 |
| XL Laboratories Pvt. Ltd. | 5 |
| L.B.S. LABORATORY LIMITED PARTNERSHIP | 4 |
| Aurobindo Pharma Limited (Unit XV) | 4 |
| ICPA Health Products Limited, | 4 |
| UNISON PHARMACEUTICALS PVT LTD | 4 |
| MEDREICH LIMITED | 3 |
| Aurobindo Pharma Limited (Unit VI) | 3 |
| ARTURA PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 3 |
| GENUONE Sciences Inc. | 3 |
| M/S MICRO LABS LIMITED | 3 |
Produk berdaftar — 60 daripada 183
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16105006N | +P MAXIFLEX 10g Powder | Suplemen kesihatan | 21 Okt 2031 |
| MAL16085036N | +P LIVUP Softgels | Suplemen kesihatan | 27 Ogo 2031 |
| MAL16075019AZ | Saranto-H 50mg/12.5mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 27 Jul 2031 |
| MAL26076039AZ | HEALOL SEVELAMER (Sevelamer Carbonate 800mg Film Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26076041AZ | PROGLUTROL 750 (Metformin Hydrochloride 750 mg Prolonged Release Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26076044AZ | VERTIBET (Betahistine Dihydrochloride Tablets 24 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26066041XC | GASCID Suspension (Sodium Alginate + Sodium Bicarbonate + Calcium Carbonate) | Ubat tanpa preskripsi | 8 Jun 2031 |
| MAL26066017AZ | TGSON-60 (Ticagrelor Film Coated Tablets 60 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Jun 2031 |
| MAL26066018AZ | TGSON-90 (Ticagrelor Film Coated Tablets 90 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Jun 2031 |
| MAL26056030AZ | ERTAPIK (Ertapenem 1 g Lyophilised powder for solution for injection or infusion) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Mei 2031 |
| MAL26056012AZ | Healol Voriconazole 200 mg powder for solution for infusion | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Mei 2031 |
| MAL26056026AZ | HEALOL TRANEXAMIC ACID (Tranexamic Acid Solution for Injection 500mg/5ml) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Mei 2031 |
| MAL20002248AZ | AMMI VOTARA EMULSION GEL | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Apr 2031 |
| MAL16045059AZ | Aurotaz-P Powder for Injections 4.5 g | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Apr 2031 |
| MAL21046052N | VITAHEAL VITAMIN E 400 IU SOFT GELATIN CAPSULE | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL26046054AZ | FERONOCK 360 (Deferasirox 360 mg Film Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Apr 2031 |
| MAL26046061AZ | FERONOCK 90 (Deferasirox 90 mg Film Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Apr 2031 |
| MAL26046055AZ | FERONOCK 180 (Deferasirox 180 mg Film Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Apr 2031 |
| MAL26046060AZ | MEFEHEAL-500 (Mefenamic Acid Film Coated Tablets 500 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Apr 2031 |
| MAL26026019AZ | OLANGEM 10 (Olanzapine Tablets 10 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Feb 2031 |
| MAL26026020AZ | OLANGEM 5 (Olanzapine Tablets 5 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Feb 2031 |
| MAL26026016AZ | CLOBIDERM Ointment (Clobetasol propionate 0.05% w/w) | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Feb 2031 |
| MAL21016010AZ | VASTICURE-10 (Rosuvastatin Tablets 10mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jan 2031 |
| MAL26016030AZ | PROLAVIR LR (Lopinavir and Ritonavir Film Coated Tablets USP 200 mg/50 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Jan 2031 |
| MAL10120017AZ | Rabotide Capsule 20mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Dis 2030 |
| MAL10120026AZ | Primodil 10 Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Dis 2030 |
| MAL20002453AZ | TRIXONE STERILE POWDER FOR INJECTION 1G | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Dis 2030 |
| MAL10120025AZ | Primodil 5 Amlodipine Besylate Tablets USP 5 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Dis 2030 |
| MAL20126026X | GASCID Chewable Tablets (Aluminium Hydroxide + Magnesium Trisilicate + Simethicone) | Ubat tanpa preskripsi | 4 Dis 2030 |
| MAL10110013AZ | Proglutrol 500 (Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets 500mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Nov 2030 |
| MAL20116083TC | Inflagard Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Nov 2030 |
| MAL20106025AZ | Abilimac 10 (Aripiprazole Tablets 10mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Okt 2030 |
| MAL20106027AZ | Abilimac 15 (Aripiprazole Tablets 15mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Okt 2030 |
| MAL19950511AZ | BALTIC INJECTION 0.5MG/ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Okt 2030 |
| MAL19950513AZ | LINCOSA INJECTION 300MG/ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Okt 2030 |
| MAL25106025X | Venafix DS Diosmin 900mg and Hesperidin 100mg Tablets | Ubat tanpa preskripsi | 2 Okt 2030 |
| MAL20086039N | NUVENTA CAPSULES | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL25086016AZ | Flamant 90 (Etoricoxib 90 mg Film-Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2030 |
| MAL10070590X | Flexit SR Tablet 1500mg | Ubat tanpa preskripsi | 7 Ogo 2030 |
| MAL20086008AZ | PUBERGEN 7500IU (Chorionic Gonadotropin for Injection USP 7500IU/Vial and Sodium Chloride Injection USP 1mL (0.9%w/v Sodium Chloride Injection USP)) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086017AZ | Flamant 120 (Etoricoxib 120 mg Film-Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2030 |
| MAL20001233AZ | LOCANA INJECTION | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Ogo 2030 |
| MAL20076020ACZ | Levevitae 500 mg (Levetiracetam 500 mg Film Coated Tablets) | Ubat terkawal (preskripsi) | 10 Jul 2030 |
| MAL20076055X | VENAFIX (Diosmin and Hesperidin Tablet) | Ubat tanpa preskripsi | 10 Jul 2030 |
| MAL20076052XZ | ACEVIZ (Acetylcysteine Powder for Oral Solution 200 mg) | Ubat tanpa preskripsi | 10 Jul 2030 |
| MAL25056027AZ | COX-OD 60 (Etoricoxib Film Coated Tablet 60mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL25056029AZ | COX-OD 120 (Etoricoxib Film Coated Tablet 120mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL25056028AZ | COX-OD 90 (Etoricoxib Film Coated Tablet 90mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL20057001ACZ | KIDIMAC (Azithromycin for Oral Suspension USP 200 mg/5 ml) | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Mei 2030 |
| MAL10033131AZ | LANPRO (Lansoprazole Gastro-Resistant Capsules 30 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL20046099AZ | Pantomac (Pantoprazole Gastro Resistant Tablet 40 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL25046070NC | VITAHEAL Vitamin C 1000 mg with Zinc 10 mg Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 29 Apr 2030 |
| MAL20000289AZ | KANIN INJECTION | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Apr 2030 |
| MAL20046023N | Promeg Softgel | Suplemen kesihatan | 3 Apr 2030 |
| MAL20046005NC | Solib Saccharomyces Boulardii 250 mg Powder | Suplemen kesihatan | 3 Apr 2030 |
| MAL20040755AZ | EVAFLOX 200MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Mac 2030 |
| MAL20040756AZ | EVAFLOX 400MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Mac 2030 |
| MAL25016022AZ | FLUTIFLOW 120 (Fluticasone Nasal Spray BP 50mcg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 16 Jan 2030 |
| MAL14125066AZ | HITEN 4 (Perindopril tert-Butylamine Tablets 4 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Dis 2029 |
| MAL14125067AZ | HITEN 2 (Perindopril tert-Butylamine Tablets 2 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Dis 2029 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.