Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAHERBAL SCIENCE SDN. BHD.
199
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Tidak
tiada produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 199 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 71 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar — 60 daripada 199
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21116046N | HS Collagen Peptide 500mg Capsule | Suplemen kesihatan | 1 Dis 2031 |
| MAL21116122T | HS Polygala Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Dis 2031 |
| MAL06100667T | Feliz Red Yeast Rice 200mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Okt 2031 |
| MAL19961990T | MENSTRALAX CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Okt 2031 |
| MAL21096106T | Oricell CORDYCEPS 800mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Sep 2031 |
| MAL21096101T | MEDVID FenuMin Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Sep 2031 |
| MAL16085011N | NUTRIC REVOLUTIC BIOSPRAY | Suplemen kesihatan | 10 Sep 2031 |
| MAL20162618NE | R Mix Plus Liquid | Suplemen kesihatan | 10 Sep 2031 |
| MAL06081388T | eternal VasoHealth Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Ogo 2031 |
| MAL20014144T | EMORRA EPISOR Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Ogo 2031 |
| MAL21086061T | INFINITY Tiger Milk Mushroom Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Ogo 2031 |
| MAL26086253T | future GuardMush Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL26086197N | future NAC-Magnesium Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 6 Ogo 2031 |
| MAL26086268T | future LipoBalance Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL26076065T | future GutEase Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL06061647T | Meiko MaxFlex Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jul 2031 |
| MAL06061662T | GCHerbs Bitter Melon PLUS Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jul 2031 |
| MAL20013977X | ALPHA LIPOIC ACID CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jul 2031 |
| MAL21066092N | future Colla- C capsule | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL26056100N | future H-Vits Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2031 |
| MAL26056094N | future Magnesium + Vit D3 Tablet | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2031 |
| MAL20013304T | RED YEAST RICE TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2031 |
| MAL20013302T | CORDYCEPS EXTRACT | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2031 |
| MAL20013189X | Ujuwon GARCINIA COMPLEX Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 28 Apr 2031 |
| MAL11030121T | HS Chlorophyll Plus Green Tea Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Apr 2031 |
| MAL06030976T | Marcapada Herbs ESSENTIAL WOMEN Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Mac 2031 |
| MAL06030961T | Reju Manjakani Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Mac 2031 |
| MAL06030884X | NutraVita MARINE COLLAGEN + ALA Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 27 Mac 2031 |
| MAL21036050N | PREMCARE Glutathione 250mg Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Mac 2031 |
| MAL20012878T | Shine Misai Kucing Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012876T | VitaHealth Ginkgo 2000mg Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL06021286T | Reju Feminomax Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Feb 2031 |
| MAL06021287T | Herbal Zone Kacip Fatimah PLUS Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Feb 2031 |
| MAL06021212X | MegaLive Cardi-Q Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 27 Feb 2031 |
| MAL21026052T | MEDVID TurmerMin Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Feb 2031 |
| MAL21016112T | BeNourish Ginkgo 150mg Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Jan 2031 |
| MAL20002585T | VitaHealth Red Yeast Rice 500mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Jan 2031 |
| MAL05121185T | Propolis | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Jan 2031 |
| MAL20002366T | EMORRA TONGKAT ALI 500MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Jan 2031 |
| MAL26016141T | future AntroLiv Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL26016083N | future Eggshell Membrane + Boswellia Tablet | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL26016093NE | EAZIM Liquid | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL10110049X | eternal L-Glutathione + Alpha Lipoic Acid capsule | Ubat tanpa preskripsi | 4 Dis 2030 |
| MAL25126096N | future Mg + Theanine + D3 Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL20001974X | Rainbow Health Garcinia Plus Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 4 Dis 2030 |
| MAL20001969T | SPIRULINA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL20001976X | Rainbow Health Carnitine Plus Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 4 Dis 2030 |
| MAL10100231X | Essential Pro ALPHA-G Q10 Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 3 Nov 2030 |
| MAL25116083N | future Mg + Vitamin D3 & B6 Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Nov 2030 |
| MAL25116102N | future Femmewell Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Nov 2030 |
| MAL25116108N | future Turmeric + Eggshell Membrane Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Nov 2030 |
| MAL25116086N | future OcuVita Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Nov 2030 |
| MAL05101854T | VITANETIC VISIONIC EYEBRIGHT PLUS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2030 |
| MAL10100056X | Lipoic Q10 | Ubat tanpa preskripsi | 3 Nov 2030 |
| MAL25106097N | PrimeVite Multivitamin with Lysine & Zinc Syrup | Suplemen kesihatan | 2 Okt 2030 |
| MAL25106062N | future NMN-NRC Complex Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Okt 2030 |
| MAL25106034T | YesHealth Yes Milk Thistle & Dandelion Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Okt 2030 |
| MAL20096095T | HS Apricot Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL20096063T | HS Black Sesame Extract 500mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL20001586T | VitaHealth Grape Seed Extract 100mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2030 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.