Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAHERBS PHARMA SDN BHD
15
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
10
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| YANJI CITY YANDONG DIABETES FOODSTUFF CO LTD | 3 |
| LONGJING CITY TRADITIONAL CHINESE PHARM FTY | 2 |
| Hebei The Shenxing Seabuckthorn Pharmaceutical Co.,Ltd | 2 |
| NATIONAL PHARMA PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS | 2 |
| YANJI CITY SENYUAN HEALTH PRODUCTS CO LTD | 1 |
| JIANGXI XIUSHUI MIRACULOUS TEA GROUP CORPORATION | 1 |
| LIAO NING LU DAN MEDICINE CO LTD | 1 |
| GUIZHOU TIANAN PHARM CO., LTD | 1 |
| HEBEI SHENXING SEABUCKTHORN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 1 |
| CHIATAI QINGCHUNBAO PHARM CO LTD | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL06051491T | Spring Beute Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL06011905T | Osaji 650mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20034205T | DUZHONG PINGYA TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2028 |
| MAL20034009T | VITATONE (VITARITE) FORTE CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Okt 2028 |
| MAL20034013T | AVEDA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Okt 2028 |
| MAL20034008T | ZI YIN BU SHEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Okt 2028 |
| MAL20032018T | K. HERBS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mac 2028 |
| MAL07081516T | O"E-BEU 700mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Sep 2027 |
| MAL07081515T | O"KITA 700mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Sep 2027 |
| MAL07050921T | Cyclocarya Hbtrac Tea 3g | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2027 |
| MAL20020638TR | SUGAR DUCE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 14 Mei 2027 |
| MAL20020186TR | RHODIOLA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Feb 2027 |
| MAL20014409TR | SPRING RETURNS 21 CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20013908TC | RETURN SPRING | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
| MAL20014410TR | SPRING SU-DUCE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.