Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAHIMALAYA WELLNESS MALAYSIA SDN. BHD.
52
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
3
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Himalaya Wellness Company | 45 |
| THE HIMALAYA DRUG COMPANY | 6 |
| THE HIMALAYA DRUG CO | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL19961428T | BONNISAN LIQUID 120ML | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL20013637T | MENOTABS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jul 2031 |
| MAL06051463T | HIMALAYA URINARY WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2031 |
| MAL06051461T | HIMALAYA PURE HERBS -MESHASHRINGI CAPSULES 250 MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2031 |
| MAL06051465T | HIMALAYA WOMEN'S WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2031 |
| MAL06051468T | HIMALAYA PURE HERBS-BAEL CAPSULES-250MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2031 |
| MAL06051467T | HIMALAYA DIGESTIVE WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2031 |
| MAL06051462T | HIMALAYA PURE HERBS-VASAKA CAPSULES 250 MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2031 |
| MAL20013249T | RENALKA SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2031 |
| MAL20013248T | RUMALAYA CREAM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2031 |
| MAL20012803T | KARELA CAPSULES (HIMALAYA) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012792T | AMALAKI CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012788T | HIMALAYA HOLY BASIL 250MG WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012789T | HIMALAYA FATIGUE WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012802T | HIMALAYA SKIN WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012793T | BIOEASE CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20002565T | AYURSLIM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Dis 2030 |
| MAL20002566T | V-GEL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Dis 2030 |
| MAL20002028T | DIAKOF LINCTUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Nov 2030 |
| MAL20002069T | PILEX OINTMENT | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Nov 2030 |
| MAL20000904T | COLD RELIEF BALM-AYURVEDIC CONCEPT | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL20000902T | BIOPURE TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL20000905T | BIOEASE SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL19992622T | RUMALAYA TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Nov 2029 |
| MAL09102929T | Daily Health Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Nov 2029 |
| MAL09102985T | Koflet Lozenges | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Nov 2029 |
| MAL19992431T | CYSTONE TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Okt 2029 |
| MAL19096088T | Himalaya Septilin Syrup | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Sep 2029 |
| MAL20040779T | HARIDRA CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jul 2029 |
| MAL09051532T | HimalayaPS Capsules, 250 mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jun 2029 |
| MAL19991222T | SEPTILIN TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2029 |
| MAL19991221T | ABANA TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2029 |
| MAL19991220T | SPEMAN TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2029 |
| MAL20040318T | MANJISHTHA CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Apr 2029 |
| MAL20040302T | MANDUKAPARNI CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Apr 2029 |
| MAL20040129T | KAPIKACHHU CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Feb 2029 |
| MAL18116022T | Himalaya Reosto Tablets | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Nov 2028 |
| MAL20033904T | TENTEX ROYAL CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jul 2028 |
| MAL20033617T | HIMALAYA BOWEL WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2028 |
| MAL20033556T | KOFLET SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2028 |
| MAL20033449T | HIMALAYA JOINT WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2028 |
| MAL20033405T | RUMALAYA FORTE TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2028 |
| MAL20033435T | DIAGARD TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2028 |
| MAL20033404T | SHUDDHA GUGGUL CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2028 |
| MAL20033402T | BRAHMI CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2028 |
| MAL20031791T | PURIM TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Dis 2027 |
| MAL20021649T | HIMALAYA PAIN BALM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Nov 2027 |
| MAL20021034T | ARJUNA CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Ogo 2027 |
| MAL17040007T | HIMALAYA HIMPLASIA TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Apr 2027 |
| MAL20020288T | HIMALAYA MEN'S WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2027 |
| MAL20020285T | HIMALAYA GARLIC 250MG WELLNESS CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2027 |
| MAL21126063T | Himalaya Liv.52 GNX Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Dis 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.