Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAINTAN BIOTECH INDUSTRIES SDN BHD
43
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Tidak
tiada produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| INTAN BIOTECH INDUSTRIES SDN BHD | 43 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 9 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21126081T | NE Pueraria Mirifica plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 16 Dis 2031 |
| MAL21126076T | Jamuma Kapsul Serapat plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 16 Dis 2031 |
| MAL21116133T | Azure Herbs Moringa Oleifera 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Dis 2031 |
| MAL21116105T | MERAKEE PHYTO HERBS Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Dis 2031 |
| MAL21106108T | MP BAKTI KAPSUL SACHA INCHI HERBS plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2031 |
| MAL26076057T | TA HERBS Kapsul Kulat Susu Harimau plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL26076058T | Supa Herbs Kapsul Ashwagandha plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL26046016T | Supa Herbs Kapsul Moringa plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL26036061T | Tok Abah Kapsul Mengkudu plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL26026087N | Lawwa L-Glutathione plus Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL26026031T | Supa Herbs Kapsul Moringa plus Kunyit Hitam | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Feb 2031 |
| MAL25086122T | Nusa Care GYMNEMA 350MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL25056067T | IS KAPSUL MORINGA PLUS SACHA INCHI | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mei 2030 |
| MAL25036251T | IMG KAPSUL MORINGA PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2030 |
| MAL25026103T | BioWave Global Kapsul Peria Katak & Moringa | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Feb 2030 |
| MAL19126100NC | CGS Glutathione plus Tablet | Suplemen kesihatan | 25 Dis 2029 |
| MAL19086075NC | Pinky Pinky Glutathione plus Capsule | Suplemen kesihatan | 28 Ogo 2029 |
| MAL24086083T | AmaHerbs KAPSUL BUASIR | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2029 |
| MAL14055004NC | BEAU VITA MARINE COLLAGEN VITAMIN C PLUS GLUTATHIONE CAPSULE | Suplemen kesihatan | 11 Mei 2029 |
| MAL19036047NC | ZAHARAH GLUTA PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 14 Mac 2029 |
| MAL19026070NC | QQZa HWAITEU TABLET | Suplemen kesihatan | 27 Feb 2029 |
| MAL18086051TC | Oraz Kapsul Ekstrak Habbatus Sauda 400mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Ogo 2028 |
| MAL23046142T | AMNI KAPSUL MIRIFICA PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Apr 2028 |
| MAL18046028NCZ | Glowing Dream Vitamin C 800mg Tablet | Suplemen kesihatan | 13 Apr 2028 |
| MAL18026033NC | Infinite Glow Vitamin C Plus Glutathione Capsule | Suplemen kesihatan | 20 Feb 2028 |
| MAL22126205T | ADERM KAPSUL SPIRULINA 350MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2027 |
| MAL17117020TC | FATMAN KAPSUL EKSRIA 350MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Nov 2027 |
| MAL22096128T | PLIMI KAPSUL HABBATUS SAUDA PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Sep 2027 |
| MAL22086103T | Riz Herbs Kapsul Buasir | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Ogo 2027 |
| MAL22056088T | ad HERBS KAPSUL KELADI TIKUS 350MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Mei 2027 |
| MAL20172842TC | One Vision Plus Bilberry Extract 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mei 2027 |
| MAL20172841TC | One Vision Plus Eyebright Extract 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mei 2027 |
| MAL22056041T | TA HERBS KAPSUL TONGKAT ALI 350MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Mei 2027 |
| MAL22056028T | IS Kapsul Habbatus Sauda plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Mei 2027 |
| MAL20172831TC | ABC TRENDING KAPSUL ACAIBERRY 350MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mei 2027 |
| MAL22046091T | SUPA Herbs Kapsul Resdung | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Apr 2027 |
| MAL22036125T | IS Kapsul Habbatus Sauda 400mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mac 2027 |
| MAL22036108T | JSV Kapsul Manjakani plus Serapat | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mac 2027 |
| MAL22036107T | MHa Herbs Men Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mac 2027 |
| MAL22036062T | Warisan Opah Yang Kapsul Herba 7 Warisan | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mac 2027 |
| MAL22026093T | FNE Kapsul Jamu Pueraria Lobata plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Feb 2027 |
| MAL22016058NC | QuienzD Glutathione plus Capsule | Suplemen kesihatan | 26 Jan 2027 |
| MAL22016074NC | TROIEKA GLUTA PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 26 Jan 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.