Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAJ. BIO MEDIC MARKETING SDN. BHD.
5
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
4
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| The Searle Company Limited (Searle Healthcare) | 2 |
| PT .TRIYASA NAGAMAS FARMA | 1 |
| PT Pyridam Farma Tbk. | 1 |
| Jeil Health Science Inc. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL25086039X | J.Bio Pain Relief Cool Patch | Ubat tanpa preskripsi | 7 Ogo 2030 |
| MAL25046097NC | BIOCALCI Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 29 Apr 2030 |
| MAL14125122AZ | DEPOGESTON 50MG/ML INJECTION | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Dis 2029 |
| MAL24106086N | SEARLE M-Folic Acid OD 600mcg Tablets | Suplemen kesihatan | 3 Okt 2029 |
| MAL24096108N | SEARLE OSTEGEM OD TABLETS | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.