Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRALIFETREE ASIA SDN BHD
5
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
4
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 2 |
| Alpha Laboratories (NZ) Limited | 1 |
| Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 1 |
| ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL26046103NC | LifePink Glow Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Apr 2031 |
| MAL20016170NCR | LIFECELL SHEEP PLACENTA PLUS ENTERIC-COATED SOFTGEL | Suplemen kesihatan | 4 Feb 2030 |
| MAL12095007N | LifeCell SHEEP PLACENTA + WHEAT GERM OIL PLUS ENTERIC-COATED SOFT GEL | Suplemen kesihatan | 4 Okt 2027 |
| MAL22046049NC | LifeHealth 5-ALA-P + Casein Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Apr 2027 |
| MAL22016063NC | Lifewell 5-ALA-P Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 26 Jan 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.