Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRALive-Well Nutraceuticals Sdn. Bhd.
30
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
2
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | 28 |
| Noripharma Sdn. Bhd. | 2 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16100025T | ASTAR VizionMax Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Okt 2031 |
| MAL16100026T | Live-well OCCUsharp FORTE Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Okt 2031 |
| MAL16105011N | VASOTRIENOLS Capsule | Suplemen kesihatan | 21 Okt 2031 |
| MAL11080016T | SLEEPWELL Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Ogo 2031 |
| MAL16070034T | CurQmin TUMERCOR-PD Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL16075038NCZ | Live-well C-BURST 1,000mg Tablet | Suplemen kesihatan | 31 Jul 2031 |
| MAL16070031T | CurQmin TUMERISORB Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL16070033T | CurQmin TUMERGARD-C Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL16070035T | CurQmin TUMERICOX Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL16065005N | GLYCAXION AGESGARD PRIME Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Jun 2031 |
| MAL16055025N | SORIA-D VITAMIN-D3 1,000 i.u Tablet | Suplemen kesihatan | 25 Mei 2031 |
| MAL16055024N | Live-well ALPHA LIPOIC ACID 150mg Tablet | Suplemen kesihatan | 25 Mei 2031 |
| MAL16045015N | Live-well MECOMIN PLUS Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Apr 2031 |
| MAL16035038N | LYCOREAL Capsule | Suplemen kesihatan | 26 Mac 2031 |
| MAL16035006N | GLYCAXION AGESGARD Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2031 |
| MAL16025010N | UVIOGARD TruAstaxanthin ACE Plus Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL15095028XC | UTIpure Effervescent Granules | Ubat tanpa preskripsi | 30 Sep 2030 |
| MAL24106046TC | Live-well Curmeric Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Okt 2029 |
| MAL18116033T | ADE-Guard Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Nov 2028 |
| MAL18076032T | Sleep Well Forte Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jul 2028 |
| MAL18056020N | ASTAR MAXI B+C Tablet | Suplemen kesihatan | 3 Mei 2028 |
| MAL18046042N | ARTRIFLO-K Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Apr 2028 |
| MAL18046043N | BluForest GRAPE BURST PLUS VITAMIN C 1000mg Tablet | Suplemen kesihatan | 5 Apr 2028 |
| MAL18026012N | Live-well OCCUgard Tablet | Suplemen kesihatan | 6 Feb 2028 |
| MAL18016083XC | SULBRIMO Capsule 200mg | Ubat tanpa preskripsi | 5 Jan 2028 |
| MAL22096112T | D'BITTERS BitterGARD COMPLEX Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Sep 2027 |
| MAL22096053N | Tru-PQQ 10mg Capsule | Suplemen kesihatan | 23 Sep 2027 |
| MAL22096054N | Tru-PQQ 20mg Capsule | Suplemen kesihatan | 23 Sep 2027 |
| MAL22076101N | LIVE-WELL ALPHA D.B. Tabs Tablet | Suplemen kesihatan | 21 Jul 2027 |
| MAL22046031XC | SOLUSOLV Tablet | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.