Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAMB NUTRACEUTICALS SDN BHD
167
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
8
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 124 |
| HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 16 |
| MORETH SDN. BHD. | 11 |
| THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 7 |
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 5 |
| CHR. HANSEN A/S | 2 |
| Garden State Nutritionals, Inc. | 1 |
| Wellous Pharma Private Limited | 1 |
Produk berdaftar — 60 daripada 167
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16110075TC | VESOFLO capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Nov 2031 |
| MAL16110015TC | WellCheck Pomegranate Plus Vegecaps | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Nov 2031 |
| MAL21106169TC | Nuvanta Fort4Soy Vegetable Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2031 |
| MAL21106144TC | RESPIXEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2031 |
| MAL21106124TC | RESPIFORT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2031 |
| MAL16100009TC | CRANUTI capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Okt 2031 |
| MAL16090046TC | KORDEL`S V-AID VEGETABLE CAPSULES | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Sep 2031 |
| MAL16080059TC | QVR URILES CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Ogo 2031 |
| MAL16085013NC | ARMURE capsule | Suplemen kesihatan | 13 Ogo 2031 |
| MAL16085004NC | PTASEZ capsule | Suplemen kesihatan | 13 Ogo 2031 |
| MAL26086261TC | VELOMOVE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Ogo 2031 |
| MAL26086217NC | OSTEOROK TABLET | Suplemen kesihatan | 6 Ogo 2031 |
| MAL16070036TC | Toku Tsuru NEEPAIN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL16075041NC | CollaH Capsule | Suplemen kesihatan | 31 Jul 2031 |
| MAL16070026TC | Kordel's V-Shield Vegetable Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Jul 2031 |
| MAL21076094TC | Nuvanta Fort4Curmin Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Jul 2031 |
| MAL26076107NC | MB PIKOS TABLET | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL26076130NC | Kordel's French Pine Bark + L-Arginine Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL21066065NC | Lescens PQQQ10 Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21066107TC | TIGOLIVE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2031 |
| MAL16060038TC | BONEE CARE capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 17 Jun 2031 |
| MAL16050022TC | DEFENSA capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mei 2031 |
| MAL21056107TC | Excelife EYE-WELL Vegetable Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mei 2031 |
| MAL26056125NC | BACLOK Tablet | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2031 |
| MAL26056101NC | OSTEOFORT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2031 |
| MAL16045005NC | FriiPein capsule | Suplemen kesihatan | 8 Apr 2031 |
| MAL26046013TC | DIFENSO Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL21036126TC | Kordel's SLIPVEL Vegetable Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Mac 2031 |
| MAL26036052TC | ZRINK Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL21026100TC | FORURT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL21026125NC | MITO-RESQ CAPSULE | Suplemen kesihatan | 5 Mac 2031 |
| MAL26036082NC | BACKAGE Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Mac 2031 |
| MAL16030020TC | CURMITOX capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2031 |
| MAL16030013TC | Witacor capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2031 |
| MAL16020019TC | Alivita capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Feb 2031 |
| MAL16025020NC | MOBAL capsule | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2031 |
| MAL26026063NC | PROBIOLUUZ CAPSULE | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL26026090NC | EASIDUUZ CAPSULE | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL26026064NC | JONDERM TABLET | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL16010055TC | VISICLEAR CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Jan 2031 |
| MAL16015066NC | Colla capsule | Suplemen kesihatan | 15 Jan 2031 |
| MAL15125016NC | Kordel's Hyaluronic Acid with Collagen capsule | Suplemen kesihatan | 24 Dis 2030 |
| MAL25126074NC | REVERSO CAPSULE | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL20116053TC | Kordels LingZhi Plus Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Nov 2030 |
| MAL25116101NC | DERMNEE Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Nov 2030 |
| MAL20106120TC | YISMUNE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Okt 2030 |
| MAL25106037TC | HEPITOX CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Okt 2030 |
| MAL20096093TC | EXCELIFE FORKUZ CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL25096155TC | DEEPAIN Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Sep 2030 |
| MAL20086068NC | Nuvanta ProLARDII Vegetable Capsules | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL20086062NC | SHIELDOX CAPSULE | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL20086063NC | Kordel's Eggshell Membrane Plus Hyaluronic Acid Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL25086184TC | NEEGAIN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086183TC | NEEBOOST CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL20076181TC | REELAZZ CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20076184TC | THE PrimAGE ReszGuard Vegetable Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20076109TC | SERIN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20076094TC | Nuvanta PerforMAN Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20076118TC | Toku Tsuru STEADI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jul 2030 |
| MAL20066046NC | NEUROKLEA CAPSULE | Suplemen kesihatan | 3 Jul 2030 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.