Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAMMS PHARMA (MALAYSIA) SDN. BHD.
7
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
4
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| VIANEX S.A. - Plant A | 3 |
| Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali (L.I.M.) S.p.A. | 2 |
| 2ND PLANT STANDARD CHEM & PHARM CO LTD | 1 |
| Pharmathen S.A. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16065048AZ | ADENORYTHM SOLUTION FOR INJECTION 3mg/mL | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jul 2031 |
| MAL10033194AZ | LATANDROPS 0.005%W/V EYE DROPS | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Mac 2030 |
| MAL17075014AZ | ELASTA 60mg FILM-COATED TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jul 2027 |
| MAL12055030AZ | AZOSIN XL 10mg PROLONGED RELEASE TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2027 |
| MAL12020019AZ | VIATRINIL 3mg/3mL Solution for Injection/ Infusion | Ubat terkawal (preskripsi) | 24 Feb 2027 |
| MAL12010005AZ | AMIODARONE HCL 150mg/3mL INJECTION Bioindustria L.I.M. | Ubat terkawal (preskripsi) | 27 Jan 2027 |
| MAL11110007AZ | TRANEXAMIC ACID 500mg/5mL INJECTION Bioindustria L.I.M. | Ubat terkawal (preskripsi) | 23 Nov 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.