Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAMy Vet Care Sdn Bhd
8
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
6
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Dales Pharmaceuticals Ltd | 2 |
| Genera Inc. | 2 |
| CHEMICAL IBERICA PV, S.L. | 1 |
| Artesan Pharma GmbH & Co. KG | 1 |
| LelyPharma B. V. | 1 |
| EUROVET ANIMAL HEALTH BV | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL25096174HA | Prevomax 10 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats | Produk veterinar | 8 Sep 2030 |
| MAL19116021HACR | ENROTRON FLAVOUR 50 MG TABLET | Produk veterinar | 14 Nov 2029 |
| MAL23126028HA | Cardisure Flavoured 5 mg Tablets for dogs | Produk veterinar | 7 Dis 2028 |
| MAL23126027HA | Cardisure Flavoured 10 mg Tablets for dogs | Produk veterinar | 7 Dis 2028 |
| MAL23126029HA | Cardisure Flavoured 2.5 mg Tablets for dogs | Produk veterinar | 7 Dis 2028 |
| MAL23126030HA | Cardisure Flavoured 1.25 mg Tablets for dogs | Produk veterinar | 7 Dis 2028 |
| MAL23036032HACR | BOFLOX FLAVOUR 20 mg TABLETS FOR DOGS AND CATS | Produk veterinar | 2 Mac 2028 |
| MAL22076046HAC | ISOFLURIN 1000 mg/g Inhalation Vapour, Liquid | Produk veterinar | 7 Jul 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.