Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRANUVANTA SDN. BHD.
53
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
13
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Factors Group of Nutritional Companies INC | 26 |
| ECKHART CORPORATION | 5 |
| Vitaco Health (NZ) Ltd. | 5 |
| NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD | 5 |
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 3 |
| Esprit Care Sdn. Bhd. | 2 |
| UNIJULES LIFE SCIENCES LTD | 1 |
| LONNIX (M) SDN. BHD. | 1 |
| TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD | 1 |
| CATALENT AUSTRALIA PTY LTD | 1 |
| YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 1 |
| CHR. HANSEN A/S | 1 |
| EARTH'S CREATION USA | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL20014388X | CAL'DOPHILUS | Ubat tanpa preskripsi | 29 Okt 2031 |
| MAL16105004N | natural Factors BioCgel Softgels | Suplemen kesihatan | 8 Okt 2031 |
| MAL11090028TR | NuvaFlexB Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Sep 2031 |
| MAL16085012NZ | natural Factors Chewable C 500mg Tangy Orange Flavour Tablet | Suplemen kesihatan | 13 Ogo 2031 |
| MAL16085010N | natural Factors Miny-Gel Fish Oil 625mg Enteric Softgel | Suplemen kesihatan | 13 Ogo 2031 |
| MAL20013821X | EVENING PRIMROSE OIL 500MG WITH VITAMIN E | Ubat tanpa preskripsi | 31 Jul 2031 |
| MAL16075044N | natural Factors Krill Oil 500mg Softgel | Suplemen kesihatan | 31 Jul 2031 |
| MAL16070039TC | Safwa Health Formula Wanita Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL26076129N | natural Factors Acetyl-L-Carnitine 500mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Jul 2031 |
| MAL21066060N | natural Factors PQQ Disodium Salt 20mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL26046097N | natural Factors NAC N-Acetyl-L-Cysteine 600mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Apr 2031 |
| MAL06021221X | Hydro-Q10 30mg | Ubat tanpa preskripsi | 27 Feb 2031 |
| MAL06021220X | HydroQ10 Plus Carnitine Softsules (softgel/capsule) | Ubat tanpa preskripsi | 27 Feb 2031 |
| MAL26026105NC | Nuvanta Carnitine CoQ10 Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL26026101N | natural Factors NMN 500mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL25126098NC | Nuvanta Fort4MGB Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL15105008NCR | NuvaPro Powder | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2030 |
| MAL25106073N | natural Factors Apple Cider Vinegar with Chromium Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Okt 2030 |
| MAL20086066N | natural Factors® CoQ10 100mg + Omega-3 450mg Softgel | Suplemen kesihatan | 22 Ogo 2030 |
| MAL25086063NC | Nuvanta Aqua CoQ10 120mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25076041N | natural Factors Fish Oil 1170mg Enteric Softgel | Suplemen kesihatan | 3 Jul 2030 |
| MAL25076135TC | Nuvanta Fort4LUNGO Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Jul 2030 |
| MAL25056101N | natural Factors Hyaluronic Acid 120mg Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Mei 2030 |
| MAL15040045T | Natural Factors CranRich Cranberry Concentrate Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL10043752X | Natural Factors Omega 3 Softgels | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2030 |
| MAL25026040N | natural Factors Coenzyme Q10 200mg Softgel | Suplemen kesihatan | 4 Feb 2030 |
| MAL20016235TC | Safwa Health Celery & Juniper Plus Tart Cherry Vegetable Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Jan 2030 |
| MAL09100267X | NATURAL FACTORS MULTI ENZYME VEGICAPS | Ubat tanpa preskripsi | 5 Okt 2029 |
| MAL09100268X | NATURAL FACTORS VITAMIN C 1000MG WITH BIOFLAVONOIDS TIME RELEASE | Ubat tanpa preskripsi | 4 Okt 2029 |
| MAL24086140N | natural Factors® SupaFlex Capsule | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL24086058T | natural Factors Milk Thistle Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2029 |
| MAL19076039NC | SAFWA HEALTH CALCIUM PLUS D3 AND K2 TABLET | Suplemen kesihatan | 16 Jul 2029 |
| MAL09062186TCR | NuvaPine A 160mg Vegicaps Soft Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Jun 2029 |
| MAL14055065T | Nuvafemme Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mei 2029 |
| MAL09051453TC | NuvaLectranal Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Mei 2029 |
| MAL24046136N | natural Factors Flaxseed Oil 1000mg Softgel | Suplemen kesihatan | 4 Apr 2029 |
| MAL18126082N | natural Factors Virgin Coconut Oil 1000mg Softgel | Suplemen kesihatan | 21 Dis 2028 |
| MAL23126154N | natural Factors Cal Mag D3 Horsetail Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 19 Dis 2028 |
| MAL23106076N | natural Factors Cal'dobiotics Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Okt 2028 |
| MAL13085054XC | Nuvanta Glucosamine + Chondroitin Capsule | Ubat tanpa preskripsi | 31 Ogo 2028 |
| MAL18076012NC | Nuva128 Vegetable Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Jul 2028 |
| MAL08051652TC | Safwa Health Formula Lelaki | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Jun 2028 |
| MAL08051655TC | Kordel"s Milk Thistle 12000 Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Jun 2028 |
| MAL18056142N | natural Factors Vitamins K 120 mcg & D 1000 IU Softgel | Suplemen kesihatan | 24 Mei 2028 |
| MAL08042267XC | Kordel"s Kid"s Vitamin C 250 mg + Bioflavonoids Chewable Tablet | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2028 |
| MAL18046048N | natural Factors Cod Liver Oil 1000mg Softgel | Suplemen kesihatan | 5 Apr 2028 |
| MAL18026167TCR | NUVANTA L-CONONE CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Feb 2028 |
| MAL08010787XC | Kordel"s Kid"s Multivitamins Plus Lysine Chewable Tablet | Ubat tanpa preskripsi | 3 Feb 2028 |
| MAL20172930T | natural Factors Celery Seed Extract 150mg Vegetarian Capsules | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Jul 2027 |
| MAL20172863NC | NuvaLi Q10 50mg/0.5ml Liquid | Suplemen kesihatan | 9 Jun 2027 |
| MAL22056011N | natural Factors Lutein 40mg Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 10 Mei 2027 |
| MAL20172732N | natural Factors Flaxseed Oil 1300mg Softgel | Suplemen kesihatan | 10 Mac 2027 |
| MAL20172687N | natural Factors Calcium & Magnesium Plus C, Potassium & Zinc Tablets | Suplemen kesihatan | 19 Jan 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.