Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAORGANON MALAYSIA SDN. BHD.
58
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
14
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Organon Pharma (UK) Limited | 17 |
| N.V. ORGANON | 7 |
| Organon Heist bv | 7 |
| MSD International GmbH (Singapore Branch) | 5 |
| Rovi Pharma Industrial Services S.A | 5 |
| HANMI PHARM. CO., LTD. | 4 |
| Vetter Pharma-Fertigung, GmbH & Co.KG | 3 |
| Anesta LLC | 2 |
| Catalent UK Swindon Zydis Limited | 2 |
| AIAC International Pharma, LLC | 2 |
| PT Organon Pharma Indonesia Tbk | 1 |
| Patheon Manufacturing Services LLC | 1 |
| PATHEON INC | 1 |
| Bora Pharmaceutical Services Inc. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL19913394AZ | LIVIAL TABLET 2.5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 20 Dis 2031 |
| MAL19963142ARZ | COZAAR 50MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Nov 2031 |
| MAL19985910ACRZ | PROSCAR 5MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Okt 2031 |
| MAL19992040ACRZ | PROPECIA TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Ogo 2031 |
| MAL20013534ARZ | Implanon NXT | Ubat terkawal (preskripsi) | 11 Jun 2031 |
| MAL26066003ACRZ | VTAMA (tapinarof) Cream 1% | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Jun 2031 |
| MAL11050002ACRZ | Aerius D-12 Modified Release Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Mei 2031 |
| MAL20013017ARZ | FORTZAAR TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Apr 2031 |
| MAL20112129ACRZ | SAPHRIS SUBLINGUAL TABLET 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Apr 2031 |
| MAL20112130ACRZ | SAPHRIS SUBLINGUAL TABLET 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Apr 2031 |
| MAL20102082ACRZ | Elonva (solution for injection 100mcg/0.5ml) | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Nov 2030 |
| MAL20102083ACRZ | Elonva (solution for injection 150mcg/0.5ml) | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Nov 2030 |
| MAL19992562AZ | ELOMET CREAM 0.1% | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Mei 2030 |
| MAL20001010AZ | NASONEX AQUEOUS NASAL SPRAY | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mei 2030 |
| MAL10053655AZ | Aerius Tablet 5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mei 2030 |
| MAL19992561AZ | ELOMET OINTMENT 0.1% | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Mei 2030 |
| MAL05012317AZ | AERIUS Syrup 0.5 mg/ ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Feb 2030 |
| MAL20041213ARZ | VYTORIN 10/20MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Nov 2029 |
| MAL20041214ARZ | VYTORIN 10/40 MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Nov 2029 |
| MAL20041212ARZ | VYTORIN 10/10MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Nov 2029 |
| MAL19900640AZ | MERCILON TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2029 |
| MAL19940016ARZ | RENITEC 10MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Ogo 2029 |
| MAL19940015ARZ | RENITEC 5MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Ogo 2029 |
| MAL19940017ARZ | RENITEC 20MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Ogo 2029 |
| MAL14075049ACRZ | SINGULAIR 4MG ORAL GRANULES | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jul 2029 |
| MAL19990957ARZ | SINGULAIR TABLET 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2029 |
| MAL19990956ARZ | SINGULAIR CHEWABLE TABLET 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2029 |
| MAL19990960ARZ | Hyzaar Tablet 50 / 12.5 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Jun 2029 |
| MAL19940137AZ | ELOMET LOTION 0.1% | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Apr 2029 |
| MAL14015019ACRZ | REMERON SOLTAB 30MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Jan 2029 |
| MAL14015018ACRZ | REMERON SOLTAB 15MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Jan 2029 |
| MAL20034627ACRZ | EZETROL 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Dis 2028 |
| MAL23126008ACZ | ROSUZET (EZETIMIBE 10MG/ ROSUVASTATIN 10MG) FILM COATED TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Dis 2028 |
| MAL23126009ACZ | ROSUZET (EZETIMIBE 10MG/ ROSUVASTATIN 20MG) FILM COATED TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Dis 2028 |
| MAL20034576ACRZ | ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML (SOLUTION FOR INJECTION) | Ubat terkawal (preskripsi) | 23 Nov 2028 |
| MAL06081219ARZ | Hyzaar Tablet 100 / 12.5 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Sep 2028 |
| MAL19870593AZ | DIPROCEL OINTMENT 0.05% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2028 |
| MAL19872093AZ | MARVELON TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Sep 2028 |
| MAL19985911ARZ | ZOCOR 40MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 15 Jul 2028 |
| MAL13055072ACRSZ | Puregon Solution for Injection in Cartridges 833IU/ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Jun 2028 |
| MAL08031392ACRZ | Fosamax Plus 70mg/5600I.U. Combination Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mac 2028 |
| MAL20032269ACRZ | PUREGON SOLUTION FOR INJECTION IN CARTRIDGES 600 IU | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Mac 2028 |
| MAL20031939AZ | CERAZETTE TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Jan 2028 |
| MAL20021160ARZ | COZAAR 100MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Okt 2027 |
| MAL19871372AZ | DIPROGENTA CREAM | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jul 2027 |
| MAL12065084ACRZ | ARCOXIA 120MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2027 |
| MAL12065065ACRZ | ARCOXIA 90MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2027 |
| MAL12065063ACRZ | ARCOXIA 30MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2027 |
| MAL12065082ACRZ | ARCOXIA 60MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2027 |
| MAL19921416ARZ | ZOCOR TABLETS 20MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Apr 2027 |
| MAL19921415ARZ | ZOCOR TABLETS 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Apr 2027 |
| MAL17035022ACRZ | Atozet 10mg/20mg film-coated tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mac 2027 |
| MAL17035026ACRZ | Atozet 10mg/80mg film-coated tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mac 2027 |
| MAL17035025ACRZ | Atozet 10mg/10mg film-coated tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mac 2027 |
| MAL17035021ACRZ | Atozet 10mg/40mg film-coated tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Mac 2027 |
| MAL12025078ACRZ | COZAAR XQ 5/100MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 24 Feb 2027 |
| MAL12025077ACRZ | COZAAR XQ 5/50MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 24 Feb 2027 |
| MAL20020121ARZ | SINGULAIR 4MG CHEWABLE TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Jan 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.