Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAORIENT LABORATORIES SDN. BHD.
99
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Tidak
tiada produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 99 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 16 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar — 60 daripada 99
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL21096055N | DND369 E-SACHA INCHI OIL SOFTGEL | Suplemen kesihatan | 24 Sep 2031 |
| MAL16060011T | K-LIQUID CHLOROPHYLL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL20013722T | TAG 300 | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL21066090N | CITREX Vitamin C 1000mg + Zinc 10mg Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21066066N | Bonlife Vta C Protect Vitamin C 1000 Plus Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21066069N | Bonlife Vta C Pro Vitamin C 1000 Plus Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21066088N | Bonlife Vta C Kids Vitamin C 300 Plus Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21066074N | Bonlife Black Cumin Seed Q10 Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21056041N | Viterly Phyto DHA Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21056043N | Bonlife Go Flex Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21056046N | BUGUCARE CHICKEN CARTILAGE CURCUMA LONGA PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21056045N | Viterly BosCur Flex Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21056042N | Bonlife SBC Flexy Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL21056044N | Bonlife GLA 150mg Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL20013221T | BONLIFE ORGANIC SPIRULINA 500MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2031 |
| MAL20013219T | GREENFOOD CHLORELLA TABLET 200MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2031 |
| MAL11035022T | AB SPIRULINA TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL20012875T | GINSENG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL21026120N | BONLIFE BONGUARD PROBIOTIC & PREBIOTIC CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2031 |
| MAL20002546T | AVONLIFE ORGANIC SPIRULINA TABLET 300MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Dis 2030 |
| MAL20002552T | BONLIFE SPIRULINA 200MG TABLETS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Dis 2030 |
| MAL05121242T | K-HEAL GAMAT GOLD 600MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Dis 2030 |
| MAL20126115T | CL ORGANIC SACHA INCHI OIL 500MG SOFTGEL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Dis 2030 |
| MAL20126113T | BONLIFE BIO LINGZHI EXTRACT 315MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Dis 2030 |
| MAL20002312T | BEE POLLEN 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Dis 2030 |
| MAL20002314T | BEE COMPLEX 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Dis 2030 |
| MAL20116139N | GMB INTERNATIONAL G-VITALI TONGKAT ALI EXTRACT WITH L-ARGININE CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Nov 2030 |
| MAL20116100T | BONLIFE ORGANIC SACHA INCHI OIL 500 MG SOFTGEL | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Nov 2030 |
| MAL20116149N | ORIACTIV FLEXY 3 CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Nov 2030 |
| MAL20116141N | PROBIOGUARD Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Nov 2030 |
| MAL20116113T | GMB INTERNATIONAL BIO LINGZHI 1.8G POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Nov 2030 |
| MAL20001318T | GRENOLIN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL20001317T | LINGZHI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL05041924T | Guarana Extract Capsule 500 mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL20041281T | S 90 CAPSULE 325MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Dis 2029 |
| MAL14120021T | K GINKGO EXTRACT 50MG TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Dis 2029 |
| MAL20142447TE | Supernet Guarana Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Dis 2029 |
| MAL24126080N | Lumega Lutein Omega Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 2 Dis 2029 |
| MAL20041190T | ALFALFA LIQUID CHLOROPHYLL 500 ML | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Okt 2029 |
| MAL20041189T | WHEAT GRASS & GREEN TEA LIQUID CHLOROPHYLL 500 ML | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Okt 2029 |
| MAL24096119N | Oriactiv Gouric3 Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24096090N | Vta NMN 250mg Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24096121N | Vta NMN Ginseng Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24096120N | V Live V Mega Softgel | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL24086131N | Vta Sacha Inchi Oil Propolis Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL24066068N | GLYCOTAIN Capsule | Suplemen kesihatan | 10 Jun 2029 |
| MAL09041160T | GINKGO EXTRACT TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mei 2029 |
| MAL20040291T | SENNA SAGRADA PLUS CAPSULE 520 MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Apr 2029 |
| MAL20040696T | VITPRO RED YEAST RICE 500MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mac 2029 |
| MAL20040296T | RY MORUS CAPSULE 500MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Mac 2029 |
| MAL09021110T | SPG GOLD CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Feb 2029 |
| MAL24016102T | BONLIFE CARICA PAPAYA LEAF EXTRACT 500MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Jan 2029 |
| MAL20034537T | BONLIFE GREEN TEA EXTRACT 300MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Nov 2028 |
| MAL08091471T | LINGZHI GOLD CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Sep 2028 |
| MAL20033963T | GINSENG EXTRACT POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Ogo 2028 |
| MAL23086033N | Citrex Vitamin C 500mg + B-Complex & D3 Plus Effervescent Tablet | Suplemen kesihatan | 23 Ogo 2028 |
| MAL08080423T | RFF CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2028 |
| MAL20033898T | GREEN CAPSULE 450 MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jul 2028 |
| MAL20033841T | SPIRUBEE 300MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jul 2028 |
| MAL20033849T | GINSENG POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Jul 2028 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.