Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAPHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD.
142
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
36
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| APOTEX INC | 74 |
| APOTEX INC. - ETOBICOKE SITE | 11 |
| Ursapharm Arzneimittel GmbH | 7 |
| GE HEALTHCARE (SHANGHAI) CO LTD | 4 |
| PT DEXA MEDICA | 3 |
| Esprit Care Sdn. Bhd. | 3 |
| Apotex Inc.-Richmond Hill Site | 2 |
| YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 2 |
| PT Ferron Par Pharmaceuticals | 2 |
| LIPA PHARM PTY LTD | 2 |
| LICHTENHELDT GMBH, PHARMAZEUTISCHE FABRIK | 2 |
| C.B. FLEET COMPANY,INCORPORATED | 2 |
| DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY | 2 |
| Alpha Laboratories (NZ) Limited | 2 |
| CHIESI FARMACEUTICI SPA | 2 |
| Apotex Research Private Limited | 2 |
| ECKHART CORP. | 1 |
| Teika Pharmaceutical Co., Ltd | 1 |
| Hanlim Pharm. Co., Ltd. | 1 |
| Eckhart Corporation. | 1 |
Produk berdaftar — 60 daripada 142
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL06091398ARZ | Apo-Lamotrigine 25mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Okt 2031 |
| MAL06091396ARZ | Apo-Lamotrigine 100 mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Okt 2031 |
| MAL11095046NCR | Nutriforte Fish Oil 1000mg Softgels | Suplemen kesihatan | 29 Sep 2031 |
| MAL06071054AZ | Cipmax Eye Drops 0.3%W/V, 5 ml bottle | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Sep 2031 |
| MAL26076036AZ | Apo-Apixaban Film-Coated Tablet 2.5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26076027ARZ | Apo-Lenalidomide Hard Capsules 5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL19961679AZ | CUROSURF VIAL 1.5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL19961680AZ | CUROSURF VIAL 3.0ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26076034AZ | Apo-Apixaban Film-Coated Tablet 5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26076028ARZ | Apo-Lenalidomide Hard Capsules 25mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL16065019ACZ | Ferriprox 1000mg Film-Coated Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jun 2031 |
| MAL11055006NCR | Nutriforte Fish Oil DS 1200mg Softgels | Suplemen kesihatan | 28 Mei 2031 |
| MAL20112128ACRZ | VIMOVO 500MG/20MG MODIFIED-RELEASE TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Apr 2031 |
| MAL11010061XCR | Nutriforte CoQ10 50mg Softgels | Ubat tanpa preskripsi | 30 Jan 2031 |
| MAL10120018AZ | VERAPIME Powder for Injection 1g/vial | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Dis 2030 |
| MAL10120019AZ | VERAPIME Powder for Injection 2g/vial | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Dis 2030 |
| MAL25126021AZ | Clariscan 0.5 mmol/mL Solution for Injection | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Dis 2030 |
| MAL20001838AZ | KALIMATE POWDER | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Nov 2030 |
| MAL20001837AZ | Potassium Chloride Injection Demo 10% W/V | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Nov 2030 |
| MAL10100154ARZ | Apo-Ondansetron 4 mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL19986476ARZ | APO-LEVOCARB 250/25MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 17 Okt 2030 |
| MAL19986967AZ | APO INDAPAMIDE 2.5MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 17 Okt 2030 |
| MAL19986475ARZ | APO-LEVOCARB 100/25MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 17 Okt 2030 |
| MAL10100017ARZ | Apo-Sumatriptan 50mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Okt 2030 |
| MAL25106020ACZ | Rythmide (Flecainide Acetate Tablets USP 100 mg) | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Okt 2030 |
| MAL20000024ACZ | ALLERGO-COMOD EYE DROPS | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Okt 2030 |
| MAL19912390X | FLEET READY-TO-USE ENEMA FOR CHILDREN | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL19912389X | FLEET READY-TO-USE ENEMA | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2030 |
| MAL19984740ARZ | APO-METOPROLOL TABLET 100MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Sep 2030 |
| MAL10080063AZ | Apo-Quetiapine 200 mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Ogo 2030 |
| MAL10080049ARZ | Apo-Sumatriptan 100mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Ogo 2030 |
| MAL15085005AZ | Apo-Atorvastatin 80mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Ogo 2030 |
| MAL15085004AZ | Apo-Atorvastatin 40mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Ogo 2030 |
| MAL15085003ARZ | Apo-Atorvastatin 20mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Ogo 2030 |
| MAL10070575AZ | Apo-Quetiapine 25 mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Ogo 2030 |
| MAL10070576AZ | Apo-Quetiapine 100 mg Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Ogo 2030 |
| MAL20076162NC | Nutriforte Lactoghurt Chewable Tablet | Suplemen kesihatan | 24 Jul 2030 |
| MAL19984688ARZ | Apo-Hydrochlorothiazide 50mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2030 |
| MAL19984737ACRZ | AA-Perphenazine Tablet 4mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2030 |
| MAL19984694ARZ | APO-HYDROCHLOROTHIAZIDE 25MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2030 |
| MAL25056033AZ | Remflox 250mg Film-Coated Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL09072771AZ | Apo-Feno SP 160 mg FC Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Mei 2030 |
| MAL19984713ARZ | APO-PIROXICAM CAPSULE 20MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL19984756AZ | APO-TRIHEX TABLET 2MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL19984699ARZ | APO-ATENOL TABLET 50MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Mei 2030 |
| MAL25036206NC | Nutriforte OcuLux Film Coated Caplet | Suplemen kesihatan | 25 Mac 2030 |
| MAL19984712ARZ | APO-ATENOL 100MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Mac 2030 |
| MAL10021799ARZ | Apo-Ondansetron Tablet 8 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Feb 2030 |
| MAL25016114TC | Nutriforte Bilberry & Marigold Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 16 Jan 2030 |
| MAL19972489ACZ | EFFICORT LIPOCREAM | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Jan 2030 |
| MAL19972490ACZ | EFFICORT CREAM | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Jan 2030 |
| MAL19992360ACRZ | AA-Theo LA Tablet 300mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 14 Nov 2029 |
| MAL19992359ACRZ | AA-Theo LA Tablet 200mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 14 Nov 2029 |
| MAL19984749ACRZ | AA-Nitrofurantoin Tablet 100mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 14 Nov 2029 |
| MAL09103067XCR | Nutriforte EVENING PRIMROSE OIL 1000MG Softgels | Ubat tanpa preskripsi | 1 Nov 2029 |
| MAL19962548ARZ | APO-NAPRO NA DS 550MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Okt 2029 |
| MAL19991352AZ | GLUCODEX TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Okt 2029 |
| MAL24106011ACRZ | INQOVI (Decitabine 35 mg/Cedazuridine 100 mg) Film-Coated Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Okt 2029 |
| MAL19962547ARZ | APO-NAPRO-NA TABLET 275MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Okt 2029 |
| MAL24096083NC | Nutriforte Buffered Vitamin C 1000mg with Bioflavonoids Film Coated Caplet | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.