Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAPure Medisciences (M) Sdn Bhd
19
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
11
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| BELIVE HEALTHCARE SDN. BHD. | 4 |
| Chr. Hansen, Inc | 2 |
| EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 2 |
| Alpha Laboratories (NZ) Limited | 2 |
| HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 2 |
| Esprit Care Sdn. Bhd. | 2 |
| GN NEUTRICEUTICALS SDN. BHD. | 1 |
| ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD | 1 |
| THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 1 |
| OMEGA HEALTH PRODUCTS SDN BHD | 1 |
| Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16075049NCR | PureMed Fish Oil Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 31 Jul 2031 |
| MAL21056049NCR | PUREMED BIOFISIORINE ENTERIC COATED SOFTGEL | Suplemen kesihatan | 21 Mei 2031 |
| MAL15125009NC | PureMed Qwel Capsule | Suplemen kesihatan | 24 Dis 2030 |
| MAL25126076NC | PureMed NeuWell ALA Complex Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25126103NC | PureMed Arthorlif Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25076133TC | PureMed ProstWell Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Jul 2030 |
| MAL19096073NCR | PUREMED SYMPRO CAPSULE | Suplemen kesihatan | 27 Sep 2029 |
| MAL24086146NC | PureMed LumiWhite Capsule | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL18106074T | PureMed Tiger Milk Mushroom Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 11 Okt 2028 |
| MAL23096091TC | PureMed Grucowel Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Sep 2028 |
| MAL23096092TC | PureMed LiviCare Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Sep 2028 |
| MAL23096090TC | PureMed Ocumaz Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Sep 2028 |
| MAL23086047NC | PUREMED VASFLO CAPSULE | Suplemen kesihatan | 23 Ogo 2028 |
| MAL23066064NC | PureMed Algacium Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Jun 2028 |
| MAL18036042NCR | PureMed Biorine Enteric Coated Softgel | Suplemen kesihatan | 2 Mac 2028 |
| MAL22096134TC | PureMed CogniGro Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Sep 2027 |
| MAL22056067TC | PureMed ActiJoin Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Mei 2027 |
| MAL22046057NC | PureMed Caliron Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Apr 2027 |
| MAL16125052NCR | PureMed Symplus Capsule | Suplemen kesihatan | 29 Dis 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.