Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAQUANTUM UPSTREAM SDN. BHD.
45
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
3
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 43 |
| ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 1 |
| Catalent Japan K. K. Kakegawa Factory | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL26066131NC | QVR Eczevit Tablet | Suplemen kesihatan | 8 Jun 2031 |
| MAL26036089NC | Vitalita Folic Acid 400mcg Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 5 Mac 2031 |
| MAL21026121NC | Quantum OmegPS Softgel | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2031 |
| MAL26026092NC | Verria Duo-Mag Tablet | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL26016176TC | Verria Maritime Pine Bark Extract 100mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL26016079NC | Verria OsteoFlex Tablet | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL26016059NC | Verria Eggshell Calcium Complex Tablet | Suplemen kesihatan | 8 Jan 2031 |
| MAL25126131TC | QVR Mulbilon Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL25126046NC | Vitalita NMN 300mg Powder (Pomegranate Lemonade Flavour) | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25126085NC | Verria Nervonix Tablet | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25126107TC | QVR Pine Bark Extract 100mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL25126054NC | QVR Tocopamin Advance Softgel Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Dis 2030 |
| MAL25106110NC | Verria TocoTriol Vegetable Softgel | Suplemen kesihatan | 2 Okt 2030 |
| MAL25096075NC | QVR Biotin 900mcg Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 8 Sep 2030 |
| MAL25096165TC | Resurge PhytoFue Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Sep 2030 |
| MAL25096047NC | QVR Tocopamin Softgel Capsule | Suplemen kesihatan | 8 Sep 2030 |
| MAL25086056NC | Vitalita Vitamin D3 1000IU Tablet | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086062NC | MUCOGO NAC 100mg Effervescent Powder | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086050NC | MUCOGO NAC 200mg Effervescent Powder | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25086103NC | QVR Cheers Film Coated Tablet | Suplemen kesihatan | 7 Ogo 2030 |
| MAL25056134NC | MUCOGO NAC 600mg Complex Effervescent Tablet (Peppermint Flavour) | Suplemen kesihatan | 22 Mei 2030 |
| MAL25056063TC | Verria Tiger Milk Mushroom Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mei 2030 |
| MAL25046134TC | QVR SERENIFEMME Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Apr 2030 |
| MAL25046058NC | QVR Lutein 40mg Zeaxanthin 2mg Vegesoftgel | Suplemen kesihatan | 29 Apr 2030 |
| MAL20046021NC | QVR Probiotic Complex Capsule | Suplemen kesihatan | 3 Apr 2030 |
| MAL25036209NC | QVR Pre and Postnatal Multivitamin Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 25 Mac 2030 |
| MAL25036048NC | Vitalita Niacinamide 450mg Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2030 |
| MAL25036056NC | Vitalita Biotin 900mcg Capsule | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2030 |
| MAL25036114TC | QVR UTFense Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Mac 2030 |
| MAL20026095NC | Tocopamin Enhanced Formula Softgel | Suplemen kesihatan | 26 Feb 2030 |
| MAL20026094NC | Tocopamin Improved Formula Softgel | Suplemen kesihatan | 26 Feb 2030 |
| MAL25026122TC | QVR Isogandha Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Feb 2030 |
| MAL19126091NCR | QVR CoQ-10 Ubiquinol 100mg Softgel | Suplemen kesihatan | 25 Dis 2029 |
| MAL24126105TC | QVR Tongkat Ali Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Dis 2029 |
| MAL24126052NC | MUCOGO NAC 600mg EFFERVESCENT TABLET | Suplemen kesihatan | 2 Dis 2029 |
| MAL24096176TC | QVR Pilimin Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2029 |
| MAL24046135NC | QVR Magnesium Bisglycinate 834mg Tablet | Suplemen kesihatan | 4 Apr 2029 |
| MAL24036066NC | Verria AstaMega K2D3 Plus Vege softgel | Suplemen kesihatan | 7 Mac 2029 |
| MAL24016062NC | QVR Bacopa Plus PS Capsule | Suplemen kesihatan | 22 Jan 2029 |
| MAL18056147NC | QVR OPTIVIT CAPSULE | Suplemen kesihatan | 24 Mei 2028 |
| MAL23046057NC | QVR Multivitamins & Minerals Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 18 Apr 2028 |
| MAL18026039NC | QVR OMEGAXANTHIN SOFTGEL | Suplemen kesihatan | 6 Feb 2028 |
| MAL22126105NC | Quantum Omegaxanthin Forte Softgel | Suplemen kesihatan | 19 Dis 2027 |
| MAL22126089NC | QUANTUM TRIPLE ACTIVE VITAMIN C 1000MG, D3 & ZINC EFFERVESCENT TABLET | Suplemen kesihatan | 19 Dis 2027 |
| MAL21116039NC | QVR Vitamin D3 1000IU Orodispersible Tablet | Suplemen kesihatan | 30 Nov 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.