Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRARIGEL PHARMA SDN. BHD.
7
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
5
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Upright Healthcare Inc. (Guanfu Plant) | 2 |
| SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION | 2 |
| SOPHARMA AD | 1 |
| Synmosa Biopharma Corporation, Synmosa Plant | 1 |
| Panpharma GmbH | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16065020AZ | Besonin Aqua Nasal Spray 64mcg/dose | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jun 2031 |
| MAL16015060ACZ | Syntometrine Injection 5IU/1ML Ampoule | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jan 2031 |
| MAL24096078X | Dual-eze Enteric S.C. Tablets 60mg | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2029 |
| MAL24036078NC | Ascorbin C + Zn Effervescent Tablets | Suplemen kesihatan | 7 Mac 2029 |
| MAL08082702AZ | Besonin Aqua Nasal Spray 100 mcg/dose | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Ogo 2028 |
| MAL23046096NC | Ascorbin C Plus Effervescent Tablets | Suplemen kesihatan | 18 Apr 2028 |
| MAL23016017AZ | Isocor 2.5 mg/mL solution for injection or infusion | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jan 2028 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.