Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRASG GLOBAL BIOTECH SDN. BHD.
199
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
5
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| SG GLOBAL BIOTECH SDN. BHD. | 153 |
| QIS RESEARCH LABORATORY SDN. BHD. | 42 |
| HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | 2 |
| GMP PHARMACEUTICALS PTY LIMITED | 1 |
| GMP Pharmaceuticals Pty Ltd.,(ACN 063 353 006) | 1 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 27 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar — 60 daripada 199
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL20014244T | HAI YANG COMPOUND DANSHEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Sep 2031 |
| MAL19962299T | HAI YANG BRAND TAISHAN GANODERMA MYCELIUM CAPSULE (LING ZHI MYCELIUM CAPSULE) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962279T | HAI YANG BRAND QUCHONG XIAOSHI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962275T | Lao Dou Cordyceps 240mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962283T | HAI YANG BRAND XIAOCUO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962293T | HAI YANG BRAND REYANNING GANMAO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962282T | HAI YANG BRAND TIAOJING HUOXUE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962298T | HAI YANG BRAND FUYANG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962300T | HAI YANG BRAND SHIHU YEGUANG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962297T | HAI YANG BRAND HUANGLIAN SHANGQING CAPSULE 350MG (HEAT CLEARANCE CAPSULE) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962280T | HAI YANG BRAND YINQIAO JIEDU CAPSULE 400MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962286T | HAI YANG BRAND TONGMAI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962288T | SEA GULL BRAND SHANHUA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962287T | SEA GULL BRAND YIMUCAO CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962294T | SEA GULL BRAND DANGSHEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962284T | HAI YANG BRAND ROUMAI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962281T | HAI YANG BRAND XIANGSHA LIUJUN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL19962296T | HAI YANG BRAND GINKGO BILOBA EXTRACT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2031 |
| MAL21086071T | Tai Wah Shanzha Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Ogo 2031 |
| MAL21086057T | Tai Wah Xin Huang Lian Shang Qing Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Ogo 2031 |
| MAL16080014T | BIOGOLD GINKGO BILOBA 120MG TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Ogo 2031 |
| MAL21076065T | Tai Wah Liu Wei Dihuang Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Jul 2031 |
| MAL21076096T | Tai Wah Cordyceps Tablet 300mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Jul 2031 |
| MAL19961547T | HAI YANG BRAND DANSHEN SHUXIN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL19961548T | HAI YANG BRAND MAODONGQING CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL19961804T | HAI-O BRAND DIGEST-PLUS POWDER | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL19961805T | HAI YANG BRAND GANODERMA EXTRACT CAPSULE 300MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL19961802T | HAI YANG BRAND SHOUWU CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL19961803T | HAI YANG BRAND HOUYANGQING HANPIAN 221MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jul 2031 |
| MAL19950870T | SEA GULL BRAND HUANGBAI XIEHUO JIAONANG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Apr 2031 |
| MAL19961078T | SEA GULL BRAND GINSENG TIENCHI | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Apr 2031 |
| MAL19961077T | HONBO NEUTRO LITE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Apr 2031 |
| MAL19961075T | SEA GULL BRAND U-CAN CAPSULE (YANGCHUN CAPSULE) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Apr 2031 |
| MAL19961072T | SEA GULL BRAND XIAOKELING CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Apr 2031 |
| MAL19961073T | SEA GULL BRAND XIAO`ER QINGGANLING CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Apr 2031 |
| MAL06030977T | Honbo Lvr Guard | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Mac 2031 |
| MAL06030981T | HONBO Huang Qi Shan Yao Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Mac 2031 |
| MAL26036065T | SG Brand Livarene Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL20012891T | WU JIA SHEN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Mac 2031 |
| MAL19963211T | SEA GULL BRAND QINGQI HUATAN CAPSULE (420MG) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Feb 2031 |
| MAL11010054T | ROYAL CORDYCEPS CS-4 CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Jan 2031 |
| MAL26016178T | SG Brand Tiger Milk Mushroom 300mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL25126130T | Bloom Royale Yu Feng Treasure Pills | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Dis 2030 |
| MAL10110057T | HONBO MENO CARE PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Nov 2030 |
| MAL05101799T | Honbo Bio Organo | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Okt 2030 |
| MAL20096107TC | Loricae GoodDream Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL20001630T | ORIXON SPIRURELLA TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2030 |
| MAL20001631T | HAI YANG BRAND SPIRULINA TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2030 |
| MAL20086106TC | Loricae Cordyceps Danshen Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Ogo 2030 |
| MAL20001456T | LONGDAN CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL20001457T | Tai Wah Longdan Xiegan Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL20001458T | HAI YANG BRAND LONGDAN PLUS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL20001455T | HAI-O BRAND CORDYCEPS CAPSULE 300MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Ogo 2030 |
| MAL20066115T | 909 QING RE CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2030 |
| MAL15055009TC | Dalton Miraco Sornado Tea Bag | Produk semula jadi / ubat tradisional | 27 Mei 2030 |
| MAL20000878T | HAI YANG BRAND CHLORELLA TABLET 200MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL20000482T | PROPOLIS CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Apr 2030 |
| MAL20000483T | Konbo Bio Bee | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Apr 2030 |
| MAL20000633T | SHUANG LIAO WU JI BAI FENG WAN | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Apr 2030 |
| MAL20000634T | Li Yue Shun Bai Feng Wan | Produk semula jadi / ubat tradisional | 9 Apr 2030 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.