Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRATop Biopharma Sdn Bhd
6
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
5
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Sydler Remedies Pvt.Ltd. | 2 |
| PT Caprifarmindo Laboratories | 1 |
| M/S LOZEN PHARMA PVT. LTD. | 1 |
| POLIPHARM CO., LTD. | 1 |
| Macrophar Co.,Ltd | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL20096071T | BIO LOZEN LOZENGES - HONEY LEMON FLAVOUR | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL20086120T | BIO LOZEN LOZENGES - PEPPERMINT FLAVOUR | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Ogo 2030 |
| MAL20046134XZ | BIO-BACTEDENE GEL 10%W/W | Ubat tanpa preskripsi | 1 Mei 2030 |
| MAL18116049X | BIO-MUSCLAX CREAM | Ubat tanpa preskripsi | 16 Nov 2028 |
| MAL22056069T | THROSIL LOZENGES MENTHOL FLAVOUR | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Mei 2027 |
| MAL21116065NC | SANVITA-B PLUS EFFERVESCENT TABLET | Suplemen kesihatan | 30 Nov 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.