Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRATPM NEXUS SDN. BHD.
23
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Tidak
tiada produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| TPM NEXUS SDN. BHD. | 23 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 8 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL09032060T | Troyten De" Lisia | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Mac 2029 |
| MAL08120843T | HERBS GARDEN PEGAGA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL08120884T | MOJAHERBS JAMU MM CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL08120845T | HERBS GARDEN MISAI KUCING CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL08120846T | HERBS GARDEN HEMPEDU BUMI CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL08120844T | HERBS GARDEN PERIA CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL13115025T | truelifesciences Garcinia+ Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Nov 2028 |
| MAL08042268T | TROYTEN PERL EURYGANO | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2028 |
| MAL08031420T | Troyten Tongkat Ali | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Mac 2028 |
| MAL13035040T | Herbs Garden Olive+ Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Mac 2028 |
| MAL08031421T | Troyten Kacip Fatimah | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Mac 2028 |
| MAL08021532T | Troyten Peria | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2028 |
| MAL08021533T | Troyten Hempedu Bumi | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Mac 2028 |
| MAL12115008T | Herbs Garden Tea Plus | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Dis 2027 |
| MAL12095013T | Herbs Garden Papaya Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Sep 2027 |
| MAL12085043T | Herbs Garden Mangosteen Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Sep 2027 |
| MAL12085040T | Herbs Garden Guava Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Sep 2027 |
| MAL12075003T | Pagi2 Ke-Sawah Kapsul Tunjuk Langit Ekstrak 60mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Jul 2027 |
| MAL12055124T | Pagi2 Ke-Sawah Kapsul Kacip Fatimah Ekstrak 40mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2027 |
| MAL12055100T | Kapsul Paliasa | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Jun 2027 |
| MAL12045089T | Pagi2 Ke-Sawah Tongkat Ali Extract Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2027 |
| MAL12045079T | Herbs Garden Misai Kucing Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Apr 2027 |
| MAL12025041T | Herbs Garden Mas Cotek Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Feb 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.