Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRATST (ASIA) SDN. BHD.
26
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| TST BIOCEUTICAL SDN. BHD. | 26 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL10120092TC | BIOFIZZ RED YEAST RICE 500MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jun 2031 |
| MAL10100214TC | BioLina Bilberry & Eyebright Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Apr 2031 |
| MAL11030152TC | MEIKO Spirulina Tropicana 200mg | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Apr 2031 |
| MAL20126108TC | BioCare Tiger Milk Mushroom 420mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Dis 2030 |
| MAL10110094TC | BioLina Antrodia Camphorata Mix Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Nov 2030 |
| MAL20116114TC | BioCare Rooibos Tea 2.5gm | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Nov 2030 |
| MAL10100213TC | BioCare Milk Thistle Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Okt 2030 |
| MAL10100215TC | NewCo Ginseng Cordyceps Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Okt 2030 |
| MAL20096056TC | Biocare Tongkat Ali 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 18 Sep 2030 |
| MAL10043755TC | CY2000 Spirulina Plus Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL10043753TC | NHF Organic Spirulina 200mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL10043754TC | NewCo Spi-GINKGO Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Mei 2030 |
| MAL10033189TC | BioLina Blue Green Algae Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mac 2030 |
| MAL19126081TC | BioCare MP Red Yeast Rice 500mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Dis 2029 |
| MAL14085045TC | NewCo Liquid Alfalfa 500ml | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2029 |
| MAL19066054TC | BioCare Ginkgoba 480mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 12 Jun 2029 |
| MAL19056171TC | 9 STAR ORTHOSIPHON ARISTATUS 2GM TEA | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Jun 2029 |
| MAL19046074TC | BioCare Brazilian Green Propolis 0.2ml / 0.2ml Liquid | Produk semula jadi / ubat tradisional | 10 Apr 2029 |
| MAL18086037TC | BioCare Botanical Green Tea Plus Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2028 |
| MAL18036173TC | Oriyen Herbal Dlite Tea (Tea bag) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Apr 2028 |
| MAL06061371T | BioCare SpirulinaCol Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2027 |
| MAL06061369T | BioCare Spirulina Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2027 |
| MAL11060075T | Spirulina Tropicana Plus 200mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2027 |
| MAL12045058TC | iaso TECHUI Spirulina Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Ogo 2027 |
| MAL11115049TC | StemMax Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Ogo 2027 |
| MAL12045082TC | PHM Monatto Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Jun 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.