Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRATST HEALTH CARE SDN BHD
23
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
2
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| TST BIOCEUTICAL SDN. BHD. | 22 |
| SOFTGEL MANUFACTURING SDN. BHD. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL26056061TC | BioCare AMOBos Soursop Plus Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Mei 2031 |
| MAL21046097TC | NewCo YANG SHEN CHA 2GM | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Apr 2031 |
| MAL21046090TC | BioCare Kacip Fatimah Extract 350mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Apr 2031 |
| MAL26016130TC | BioCare Ashwagandha Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Jan 2031 |
| MAL15100005TC | BioCare Moringa 420mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2030 |
| MAL15085089TC | NewCo B'Lite Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL25076143TC | BioCare Eyebright Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Jul 2030 |
| MAL25056045TC | BioCare Black Ginger 125mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Mei 2030 |
| MAL14105004TC | BioCare Liquid Chlorophyll 500ml | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Nov 2029 |
| MAL13065018TC | BioCare Chlorella 500mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Feb 2029 |
| MAL23126156NC | BioCare Sacha Inchi Oil Vitamin E Softgel | Suplemen kesihatan | 19 Dis 2028 |
| MAL13045008TC | BioCare Lobata Mirifica Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 14 Sep 2028 |
| MAL13045039TC | BioCare Spirulina 500mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2028 |
| MAL13075023TC | BioCare Chlorella 250mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Ogo 2028 |
| MAL13015025TC | BioCare Misai Kucing 2gm Herbal Tea | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Apr 2028 |
| MAL12095051TC | Meiko Ganoderma Lucidum 400mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jan 2028 |
| MAL12105016TC | BioCare Uriflow Wellness Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jan 2028 |
| MAL12095050TC | BioCare Cordyceps Sinensis 400mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jan 2028 |
| MAL12105024TC | BioCare Cordyceps 350mg Powder | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Jan 2028 |
| MAL22116074TC | BIOCARE ANTRODIA CINNAMOMEA 400MG CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Nov 2027 |
| MAL11095044TC | NewCo Panax Ginseng Powder | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Ogo 2027 |
| MAL11095039TC | BioCare Organic Spirulina 200mg Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Ogo 2027 |
| MAL21126061TC | BioCare Spirulina Ginkgo Chewable Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 15 Dis 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.