Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAVIATRIS SDN. BHD.
51
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
13
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| Viatris Pharmaceuticals LLC | 16 |
| Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH | 13 |
| Fareva Amboise | 3 |
| Pfizer Manufacturing Belgium NV | 3 |
| Pfizer Ireland Pharmaceuticals Unlimited Company | 3 |
| Mylan Laboratories Limited | 3 |
| SANICO N.V. | 3 |
| Catalent Pharma Solutions, LLC | 2 |
| PHARMACIA & UPJOHN CO | 1 |
| PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS | 1 |
| PFIZER ITALIA S.R.L. | 1 |
| The Ritedose Corporation (TRC) | 1 |
| Kyukyu Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL06071076ARZ | Neurontin 100mg capsule | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Jul 2031 |
| MAL20061546ACRZ | CADUET FILM-COATED TABLET 10MG/10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jun 2031 |
| MAL20061547ACRZ | CADUET FILM-COATED TABLET 10MG/20MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jun 2031 |
| MAL20061548ACRZ | CADUET FILM-COATED TABLET 10MG/40MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jun 2031 |
| MAL20061543ACRZ | CADUET FILM-COATED TABLET 5MG/20MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jun 2031 |
| MAL20061544ACRZ | CADUET FILM-COATED TABLET 5MG/40MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jun 2031 |
| MAL20061542ACRZ | CADUET FILM-COATED TABLET 5MG/10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jun 2031 |
| MAL06030815ACRZ | EFEXOR XR 37.5MG CAPSULE | Ubat terkawal (preskripsi) | 27 Mac 2031 |
| MAL26036002ACRZ | Viagra 50mg Orodispersible Films | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Mac 2031 |
| MAL20012710ACRZ | VIAGRA 50MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Mac 2031 |
| MAL20012711ACRZ | VIAGRA 100MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Mac 2031 |
| MAL05121166ACRSZ | Xanax Tablet 1 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 19 Dis 2030 |
| MAL05121161ACRSZ | Xanax Tablet 0.5 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 19 Dis 2030 |
| MAL05121165ACRSZ | Xanax Tablet 0.25 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 19 Dis 2030 |
| MAL25086003ACZ | YUPELRI Inhalation Solution 175mcg/3ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2030 |
| MAL25056034ARZ | Xafariv 15mg Film-coated Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL25056035ARZ | Xafariv 10mg Film-coated Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL25056036ARZ | Xafariv 20mg Film-coated Tablets | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL25046011ACRZ | LYRICA CR 165MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Apr 2030 |
| MAL25046010ACRZ | LYRICA CR 82.5MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Apr 2030 |
| MAL20000005ARZ | CELEBREX CAPSULE 200MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Feb 2030 |
| MAL20000037ACRZ | XALATAN 0.005% EYE DROPS | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Feb 2030 |
| MAL19991686ACRZ | DETRUSITOL TABLET 2MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Ogo 2029 |
| MAL19990562ACRZ | CARDURA TABLET 2MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 21 Apr 2029 |
| MAL20040226ARZ | LIPITOR TABLET 80MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 23 Feb 2029 |
| MAL20040550ARZ | CARDURA-XL TABLET 4MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Dis 2028 |
| MAL20081831ACRZ | LYRICA 75MG CAPSULES | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Dis 2028 |
| MAL20081830ACRZ | LYRICA 50MG CAPSULES | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Dis 2028 |
| MAL20081832ACRZ | LYRICA 150MG CAPSULES | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Dis 2028 |
| MAL19970942ACRZ | DILANTIN STERI-VIALS 250MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Dis 2028 |
| MAL20032623ACRZ | ZELDOX CAPSULE 40MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Nov 2028 |
| MAL20034211ARZ | LIPITOR TABLET 20MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Okt 2028 |
| MAL20034210ARZ | LIPITOR TABLET 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Okt 2028 |
| MAL20034212ARZ | LIPITOR TABLET 40MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Okt 2028 |
| MAL20081802ARZ | INSPRA 50MG FILM-COATED TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2028 |
| MAL20081801ARZ | INSPRA 25MG FILM-COATED TABLETS | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Jun 2028 |
| MAL08051748ARZ | Celebrex 400mg capsules | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Jun 2028 |
| MAL20002460ACRZ | EFEXOR XR 75MG CAPSULE | Ubat terkawal (preskripsi) | 27 Apr 2028 |
| MAL20002459ACRZ | EFEXOR XR 150MG CAPSULE | Ubat terkawal (preskripsi) | 27 Apr 2028 |
| MAL19984786ARZ | NEURONTIN 300MG CAPSULE | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Apr 2028 |
| MAL20032154ACRZ | XALACOM EYE DROP 0.005% | Ubat terkawal (preskripsi) | 26 Feb 2028 |
| MAL20031747ARZ | NEURONTIN TABLET 600MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jan 2028 |
| MAL20021401ACRZ | DETRUSITOL SR 2MG EXTENDED RELEASE CAPSULES | Ubat terkawal (preskripsi) | 23 Nov 2027 |
| MAL20021402ACRZ | DETRUSITOL SR 4MG EXTENDED RELEASE CAPSULES | Ubat terkawal (preskripsi) | 23 Nov 2027 |
| MAL20071716ACRZ | REVATIO 20 MG FILM-COATED TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Okt 2027 |
| MAL19860935ARZ | DILANTIN CAPSULE 100MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Okt 2027 |
| MAL19860940ARZ | DILANTIN CAPSULE 30MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 13 Ogo 2027 |
| MAL19971291ACRZ | ZOLOFT TABLET 50MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jul 2027 |
| MAL12055031ACRZ | Dilantin Oral Suspension 125mg/5ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2027 |
| MAL19970268ARZ | NORVASC TABLET 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Mei 2027 |
| MAL19970269ARZ | NORVASC TABLET 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Mei 2027 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.