Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAVITAHEALTH BIOTECH SDN BHD
89
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
20
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| ARNET PHARMACEUTICAL CORPORATION | 31 |
| Vita Naturals Inc | 8 |
| Alpha Laboratories (NZ) Limited | 7 |
| TISHCON CORPORATION | 7 |
| HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 7 |
| QD HERBS SDN. BHD. | 6 |
| ECKHART CORPORATION | 4 |
| Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 3 |
| Nutralab Canada Corp. | 3 |
| ADH HEALTH PRODUCTS, INC | 2 |
| DANISCO USA INC | 2 |
| CSB Nutrition Corporation | 1 |
| Deerland Probiotics and Enzymes Inc. | 1 |
| C.Hedenkamp GmbH | 1 |
| ACE HEALTH PRODUCTS SDN. BHD. | 1 |
| Reishilab Sdn Bhd | 1 |
| C. Hedenkamp GmbH and Co. KG | 1 |
| Catalent Japan K. K. Kakegawa Factory | 1 |
| YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 1 |
| Nutrilo GmbH | 1 |
Produk berdaftar — 60 daripada 89
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL16125048NCR | VitaHealth Vitamin C with Zinc+ Tablet | Suplemen kesihatan | 30 Dis 2031 |
| MAL21116060NCR | VitaHealth Calcium Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 1 Dis 2031 |
| MAL16115007NCR | Herbs of Gold Vitamin B3 450mg Tablet | Suplemen kesihatan | 6 Nov 2031 |
| MAL21106074NCR | VitaHealth Multivitamin + Tablet | Suplemen kesihatan | 28 Okt 2031 |
| MAL11085010NCR | VitaHealth CoQ10 100mg Plus Softgel | Suplemen kesihatan | 28 Ogo 2031 |
| MAL21086046NCR | VitaHealth L-Glutathione Plus Tablet | Suplemen kesihatan | 20 Ogo 2031 |
| MAL16070025TC | VitaHealth Eye-Care Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Jul 2031 |
| MAL21076062NCR | VitaHealth TurmerFlex Capsule | Suplemen kesihatan | 13 Jul 2031 |
| MAL21076078TCR | VitaHealth TurmerPro Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Jul 2031 |
| MAL26076073TCR | VitaHealth Black Seed Extract 500mg Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Jul 2031 |
| MAL21066067NCR | VitaHealth TurmerLiv Capsule | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2031 |
| MAL21066106TC | VitaHealth Bilberry & Marigold Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Jun 2031 |
| MAL16060001TC | VitaHealth Lac-Ease Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 4 Jun 2031 |
| MAL06051354XCR | VitaHealth Liqui-Biocal 1000 Softgel | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jun 2031 |
| MAL11050014TCR | VitaHealth Reversage Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 29 Mei 2031 |
| MAL21056080TC | VitaHealth Bitter Melon Complex Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Mei 2031 |
| MAL26056132NC | VitaHealth Glutathione with HA+ Effervescent Tablet (Peach Flavour) | Suplemen kesihatan | 7 Mei 2031 |
| MAL16045016NCR | VitaHealth Chromium Complex Tablet | Suplemen kesihatan | 22 Apr 2031 |
| MAL21046070NCR | VitaHealth Vitamins K2 + D3 Capsule | Suplemen kesihatan | 21 Apr 2031 |
| MAL11030027XCR | VitaHealth Crowning Glory Extra | Ubat tanpa preskripsi | 20 Mac 2031 |
| MAL21036064NCR | VitaHealth Pre+Pro Biotics Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Mac 2031 |
| MAL21026127NCR | VITAHEALTH CHARGE-UP NEUROPS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2031 |
| MAL21026128NCR | VitaHealth Pro Restore Capsule | Suplemen kesihatan | 19 Feb 2031 |
| MAL21026056TC | VitaHealth Tongkat Ali Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Feb 2031 |
| MAL21026092TC | VitaHealth Charge-Up GOSLEEP Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Feb 2031 |
| MAL26026091NCR | VitaHealth Multivitamins with Ginseng + Tablet | Suplemen kesihatan | 3 Feb 2031 |
| MAL20116143NCR | VitaHealth Vitamin B Complex Tablet | Suplemen kesihatan | 19 Nov 2030 |
| MAL10100241XC | VitaHealth DHA Emulsion Plus Calcium & VItamin C | Ubat tanpa preskripsi | 31 Okt 2030 |
| MAL15100004TC | Herbs of Gold Ashwagandha + Lavender Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Okt 2030 |
| MAL25106046TCR | VitaHealth Cactus with Cica Plus Capsule | Produk semula jadi / ubat tradisional | 2 Okt 2030 |
| MAL25106098NC | VitaHealth CoQ10 75mg Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Okt 2030 |
| MAL15060025TCR | Herbs of Gold Ginkgo Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Jul 2030 |
| MAL20066020NCR | VitaHealth Omega 3,6,9 Softgel | Suplemen kesihatan | 24 Jun 2030 |
| MAL20046054TC | VitaHealth Ginkgo Extract 119mg Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Apr 2030 |
| MAL25036255TCR | VITAHEALTH V-STYLE CARDIGARD CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2030 |
| MAL25036083NCR | VITAHEALTH CHARGE-UP INOSITOL WITH VIT D3 PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 4 Mac 2030 |
| MAL15015075TCR | VitaHealth Stami Man Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jan 2030 |
| MAL15015031NC | VitaHealth Kids Multivits + Lysine & Inulin Syrup (Orange Flavour) | Suplemen kesihatan | 31 Jan 2030 |
| MAL15015014TCR | VitaHealth SkinTru Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Jan 2030 |
| MAL14125113NC | VitaHealth Memo-Q Chewable Softgel (Berry Flavour) | Suplemen kesihatan | 25 Dis 2029 |
| MAL19106079NCR | VitaHealth Reviv Capsule | Suplemen kesihatan | 2 Dis 2029 |
| MAL24096169TCR | VITAHEALTH URO4 CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 5 Sep 2029 |
| MAL24096081NCR | VitaHealth Asta-Glutathione+ Capsule | Suplemen kesihatan | 5 Sep 2029 |
| MAL14085020TCR | VitaHealth Green Coffee 300mg Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 30 Ogo 2029 |
| MAL24086115NCR | VitaHealth Active CoQ10 Ubiquinol 100mg Softgel | Suplemen kesihatan | 1 Ogo 2029 |
| MAL14055008NCR | VitaHealth Vitamin D3 1000IU Softgel | Suplemen kesihatan | 11 Mei 2029 |
| MAL14035025NCR | VitaHealth VitaEPA Triple Strength Softgel | Suplemen kesihatan | 29 Mac 2029 |
| MAL20040669XCR | VitaHealth Kids Multivits + Zinc Chewable Tablet, Natural Orange Flavour | Ubat tanpa preskripsi | 28 Mac 2029 |
| MAL20040687TCR | VITAHEALTH EYEBRIGHT PLUS TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mac 2029 |
| MAL24036055NC | VitaHealth V-Style Magnesium 300mg Effervescent Tablet (Lemon-Lime Flavour) | Suplemen kesihatan | 7 Mac 2029 |
| MAL24016163TCR | VitaHealth Celery Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Jan 2029 |
| MAL24016164TCR | VitaHealth Elderberry Plus Tablet | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Jan 2029 |
| MAL24016165TCR | VITAHEALTH LIVO-SHIELD PRO TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 22 Jan 2029 |
| MAL23126166NCR | VITAHEALTH SAW PALMETTO PLUS CAPSULE | Suplemen kesihatan | 19 Dis 2028 |
| MAL18126020NCR | VitaHealth Vitamin E 400IU Soft Capsule | Suplemen kesihatan | 13 Dis 2028 |
| MAL23116090NCR | VitaHealth MCROMEGA Softgel | Suplemen kesihatan | 15 Nov 2028 |
| MAL23096062NCR | VITAHEALTH CHARGE-UP MAG-EASE TABLET | Suplemen kesihatan | 19 Sep 2028 |
| MAL23096102TCR | VITAHEALTH CHARGE-UP ASHWAGANDHA + SAFFRON CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 19 Sep 2028 |
| MAL23076080NCR | VitaHealth Mega B+C Complex Tablet | Suplemen kesihatan | 20 Jul 2028 |
| MAL23076147TC | VITAHEALTH CHARGE-UP SAFREXTRACT CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 20 Jul 2028 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.