Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAXEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD.
168
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
9
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | 155 |
| Changzhou Pharmaceutical Factory | 3 |
| AMN LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED | 3 |
| Abela Pharm d.o.o. | 2 |
| Farmaceutici Procemsa S.p.A. | 1 |
| AB-Biotics, SA | 1 |
| Immacule Lifesciences Private Limited | 1 |
| LABORATORIUM SANITATIS S.L. | 1 |
| UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 1 |
Juga sebagai pengilang
Nama ini juga muncul sebagai pengilang pada produk 6 pemegang pendaftaran berbeza.
Produk berdaftar — 60 daripada 168
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL22016026XZ | Palavo Suspension 120mg/5ml | Ubat tanpa preskripsi | 7 Jan 2032 |
| MAL22016023ACE | Noumed Donepezil 10mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jan 2032 |
| MAL22016022ACE | Noumed Donepezil 5mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jan 2032 |
| MAL16125043AZ | DEFUZIN OINTMENT 2% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 24 Dis 2031 |
| MAL11105005AZ | DEFUZIN-B CREAM | Ubat terkawal (preskripsi) | 14 Dis 2031 |
| MAL04091676AZ | AVEXUS FILM-COATED TABLET 250 MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 14 Dis 2031 |
| MAL11105004AZ | DEFUZIN CREAM 2% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 14 Dis 2031 |
| MAL16105026AZ | BENA EXPECTORANT | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Nov 2031 |
| MAL20014346AZ | EZEDE` TABLETS 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Okt 2031 |
| MAL21106036XCR | CONSIGEL POWDER FOR ORAL SOLUTION 3.5G | Ubat tanpa preskripsi | 9 Okt 2031 |
| MAL11080006AZ | VIZOMET OINTMENT 0.1% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 28 Ogo 2031 |
| MAL26086153ACZ | ZynilQuine Film-Coated Tablet 200mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Ogo 2031 |
| MAL26086145AE | XSP Chloramphenicol 0.5% w/v Eye Drops | Ubat terkawal (preskripsi) | 6 Ogo 2031 |
| MAL06071073AZ | IMEXA POWDER FOR ORAL SUSPENSION 200mg/5ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 31 Jul 2031 |
| MAL26076026AZ | XEPA ALTRA Chewable Tablets 4mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL26076016XZ | PALAVO Suspension 250mg/5ml | Ubat tanpa preskripsi | 7 Jul 2031 |
| MAL26076038AZ | XEPA ALTRA Chewable Tablets 5mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Jul 2031 |
| MAL06061685AZ | Imexa FC Tablet 250 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Jul 2031 |
| MAL19860237AZ | B.S. TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jun 2031 |
| MAL21066042ACE | Noumed Mirtazapine 45mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jun 2031 |
| MAL21066041ACE | Noumed Mirtazapine 30mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Jun 2031 |
| MAL06051428XZ | MUCOLIX ELIXIR | Ubat tanpa preskripsi | 2 Jun 2031 |
| MAL06051323AZ | Zynor Tablet 10 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2031 |
| MAL06051322AZ | Zynor Tablet 5 mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Jun 2031 |
| MAL21056026XC | CAFUROID TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 8 Mei 2031 |
| MAL26056023AZ | XEPA-BETAV CREAM 0.1% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Mei 2031 |
| MAL10063012AZ | Febricol-RX Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Apr 2031 |
| MAL19961020AZ | UNIVATE OINTMENT 0.05% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Apr 2031 |
| MAL26036024AZ | STAGEO FILM-COATED TABLETS 100MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Mac 2031 |
| MAL21036038ACE | MYOPINE EYE DROPS 0.025% W/V | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Mac 2031 |
| MAL16015044AZ | ZANAFLOX EYE DROPS 0.5% W/V | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jan 2031 |
| MAL21016020XCZ | ConsiQare Oral Solution 667mg/ml. | Ubat tanpa preskripsi | 9 Jan 2031 |
| MAL21016023AE | REMAFEN ENTERIC-COATED TABLET 25MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 9 Jan 2031 |
| MAL26016035ACZ | EPIROZIN OINTMENT 2% W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 8 Jan 2031 |
| MAL20126012AZ | TULLYX ELIXIR | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Dis 2030 |
| MAL25116035ACZ | Melifort Extended Release Tablet 500mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL25116024AZ | NEXAQ FILM-COATED TABLETS 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL25116025AZ | NEXAQ FILM-COATED TABLETS 2.5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL25116033ACZ | Melifort Extended Release Tablet 750mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL25116034ACZ | Melifort Extended Release Tablet 1000mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL20116021XCZ | VIQUPRIN TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 3 Nov 2030 |
| MAL20116023ACE | Noumed Amlodipine 5mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL20116024ACE | Noumed Amlodipine 10mg Tablet | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL25106014ACZ | Zyroxaban Film Coated Tablet 20mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Okt 2030 |
| MAL25106013ACZ | Zyroxaban Film Coated Tablet 15mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Okt 2030 |
| MAL25106012ACZ | Zyroxaban Film Coated Tablet 10mg | Ubat terkawal (preskripsi) | 2 Okt 2030 |
| MAL19910024AZ | TUSSIDEX FORTE LINCTUS | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2030 |
| MAL19910119AZ | ANVELIN SYRUP 1.5MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2030 |
| MAL19910117AZ | MOXIPEN CAPSULE 250MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2030 |
| MAL19910023AZ | REMAFEN ENTERIC-COATED TABLET 50MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 5 Sep 2030 |
| MAL19910022AZ | OPTIZOLINE EYE DROPS | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Sep 2030 |
| MAL15085019AZ | ALTRA CHEWABLE TABLET 4MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2027 |
| MAL15085020AZ | ALTRA CHEWABLE TABLET 5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2027 |
| MAL05072036AZ | ARROX 7.5 MG TABLET | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Ogo 2030 |
| MAL20076051AE | XEPA CHLORAMPHENICOL EYE DROPS 0.5% W/V | Ubat terkawal (preskripsi) | 10 Jul 2030 |
| MAL20076057XC | ORACUE GEL | Ubat tanpa preskripsi | 10 Jul 2030 |
| MAL20066155AE | ZYLOVAA-H TABLET 50/12.5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 13 Jun 2030 |
| MAL20066156AE | ZYLOVAA-H TABLET 100/25MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 13 Jun 2030 |
| MAL20152476AEZ | Myopine Eye Drops 0.01% w/v | Ubat terkawal (preskripsi) | 22 Mei 2030 |
| MAL25046028AZ | XYCOVAA FILM-COATED TABLET 100MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 29 Apr 2030 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.