Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAYEWLIAN HERBS & HEALTH CARE TRADING SDN BHD
15
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
4
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| ECOLITE BIOTECH MANUFACTURING SDN BHD | 8 |
| S.H. UNIFLEX CHINESE MEDICAL FACTORY SDN BHD | 5 |
| CHING CHING MEDICINE MANUFACTURER | 1 |
| DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | 1 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL10100081TC | JUN TECK TONG BRAND CHUANBEI PEI PA KOA WITH BIRDS NEST & CORDYCEPS PLUS LIQUID | Produk semula jadi / ubat tradisional | 8 Okt 2030 |
| MAL20001398TC | UNION CHENPI SHEDAN CHUANBEI MO | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL20001399TC | UNION ZHUBAI ZHENJING WAN | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL20001400TC | UNION CHONGCAO ZHEN ZHU BAI FONG WAN PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 7 Ogo 2030 |
| MAL20040125TC | CHIN FONG SAN (UNION BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Nov 2029 |
| MAL19992258TC | UNION BRAND CHONG CAO BAJI RENSHENG JIN | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Sep 2029 |
| MAL20040126TC | HO CHOU SAN (UNION BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 1 Feb 2029 |
| MAL20033999TC | EXTRACT OF CORDYCEPS AND RADIX GINSENG PLUS (UNION BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 26 Ogo 2028 |
| MAL20032284TC | EXTRACT OF CORDYCEPS &RADIX GINSENG (JUN TECK TONG BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 25 Mac 2028 |
| MAL20032099TC | ZHENZHU BABAO JINGFENG SAN PLUS (UNION BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Jan 2028 |
| MAL20032117TC | HO CHOU SAN (JUN TECK TONG BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Jan 2028 |
| MAL19971126T | BA FO COUGH SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 6 Jun 2027 |
| MAL20020614TC | CHUANBEI PEI PA KOA WITH BIRDNEST & CORDYCEPS (UNION BRAND) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 13 Mei 2027 |
| MAL07021459TC | BU YAO JING WITH CORTEX EUCOMMIA ULMOIDES PLUS | Produk semula jadi / ubat tradisional | 24 Feb 2027 |
| MAL21096076TC | UNION QU FENG SO HO PILL (TINY PILL) | Produk semula jadi / ubat tradisional | 23 Sep 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.