Semak produk · pemegang pendaftaran
Pemegang pendaftaran · daftar NPRAZONTRON PHARMACEUTICALS SDN. BHD.
50
pendaftaran produk atas nama syarikat ini
1
pengilang berbeza direkodkan pada produk tersebut
Ya
sekurang-kurangnya satu produk direkodkan dibuat oleh syarikat lain
Pengilang yang direkodkan
Daftar NPRA merekodkan pemegang pendaftaran dan pengilang secara berasingan. Ini adalah pengilang yang direkodkan pada produk syarikat ini.
| Pengilang | Produk |
|---|---|
| TERAPUTICS SDN BHD | 50 |
Produk berdaftar
| No. pendaftaran | Produk | Kategori | Tamat |
|---|---|---|---|
| MAL20013973TC | HEMORID TABLET | Produk semula jadi / ubat tradisional | 31 Jul 2031 |
| MAL19950125XC | ANTIPAIN LINIMENT 25% | Ubat tanpa preskripsi | 6 Jul 2031 |
| MAL19950315ACZ | PIRODENE CAPSULE 20MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL19950311ACZ | PIRODENE CAPSULE 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Nov 2030 |
| MAL19940589XC | WORMNIL TABLET 125MG | Ubat tanpa preskripsi | 7 Ogo 2030 |
| MAL19890263ACZ | EMECON TABLET 10MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Ogo 2030 |
| MAL07061569XCZ | METACIN TABLET 500MG | Ubat tanpa preskripsi | 7 Ogo 2030 |
| MAL19950121XC | ERYBION CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 1 Mei 2030 |
| MAL19950115XCZ | TRIOBION TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 1 Mei 2030 |
| MAL19950114XC | MVT TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 1 Mei 2030 |
| MAL19940196XCZ | ARABION B6 TABLET 10MG | Ubat tanpa preskripsi | 29 Apr 2030 |
| MAL19950118XCZ | REDIPLEX TABLET FC | Ubat tanpa preskripsi | 29 Apr 2030 |
| MAL19940197XC | BERIBION B1 TABLET 10MG | Ubat tanpa preskripsi | 29 Apr 2030 |
| MAL19950116XCZ | BEVITA ELIXIR | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2030 |
| MAL19950117XCZ | SATISPLEX TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2030 |
| MAL19890222ACZ | FULVICIDE TABLET 500MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Mac 2030 |
| MAL19900274ACZ | FUNGICIDE CREAM 2%W/W | Ubat terkawal (preskripsi) | 4 Mac 2030 |
| MAL19940582XCZ | BROVENT SYRUP 8MG/5ML | Ubat tanpa preskripsi | 16 Jan 2030 |
| MAL19940584XCZ | SCABICIDE LOTION | Ubat tanpa preskripsi | 2 Dis 2029 |
| MAL19890411ACZ | DIMERINE SYRUP 25MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Nov 2029 |
| MAL19940583XCZ | SCABICIDE CREAM | Ubat tanpa preskripsi | 7 Nov 2029 |
| MAL19940588XC | WORMNIL SUSPENSION 250MG/5ML | Ubat tanpa preskripsi | 7 Nov 2029 |
| MAL19890245ACZ | RESCANIL SYRUP 2MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Nov 2029 |
| MAL19890435ACZ | TUSSIFED SYRUP | Ubat terkawal (preskripsi) | 3 Okt 2029 |
| MAL19900300XCZ | CANDINIL LOTION 1% W/V | Ubat tanpa preskripsi | 5 Sep 2029 |
| MAL19940209XCZ | PANAMOL 250MG TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 4 Jul 2029 |
| MAL19940204XC | ALUSIL MPS TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 4 Jul 2029 |
| MAL19940182XC | GUAICOM COUGH SYRUP 100MG/5ML | Ubat tanpa preskripsi | 10 Jun 2029 |
| MAL19940201XCZ | PANAMOL 250MG CAPSULE | Ubat tanpa preskripsi | 10 Jun 2029 |
| MAL19940185XCZ | FLAVISEPT CREAM 0.1%W/W | Ubat tanpa preskripsi | 10 Jun 2029 |
| MAL19940202XCZ | QURVION C TABLET 100MG | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2029 |
| MAL19940191XCZ | PANAMOL SYRUP 250MG/5ML | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2029 |
| MAL19920118XC | GUAICOL SYRUP | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2029 |
| MAL19940173XC | KAOPEC SUSPENSION | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2029 |
| MAL19940206XCZ | QURVION C TABLET 250 MG | Ubat tanpa preskripsi | 2 Mei 2029 |
| MAL19940175XC | GASTRICON SUSPENSION | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2029 |
| MAL19940203XC | GASTRICON TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2029 |
| MAL19940207XCZ | TRIOPRIN 300MG TABLET | Ubat tanpa preskripsi | 7 Apr 2029 |
| MAL19872194ACZ | PRONERGAN TABLET 12.5MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 7 Mac 2029 |
| MAL08120873TC | Renatone Tab | Produk semula jadi / ubat tradisional | 21 Dis 2028 |
| MAL08111761ACZ | Butexine Syrup | Ubat terkawal (preskripsi) | 30 Nov 2028 |
| MAL19985557ACZ | HIRSUTIN TABLET 5 MG | Ubat terkawal (preskripsi) | 16 Nov 2028 |
| MAL19971137TC | ENDORIUM CAPSULE | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2028 |
| MAL07061568XCZ | Metacin Tablet 650mg | Ubat tanpa preskripsi | 3 Ogo 2028 |
| MAL19971147TC | OJUS SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2028 |
| MAL19971140TC | ASHWINII HERBAL HONEY | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2028 |
| MAL19971148TC | UNICOUGH SYRUP | Produk semula jadi / ubat tradisional | 3 Ogo 2028 |
| MAL07082838ACZ | Bugesic Oral Suspension 100MG/5ML | Ubat terkawal (preskripsi) | 1 Sep 2027 |
| MAL19971139TC | VASCULIN CAPSULE 160MG | Produk semula jadi / ubat tradisional | 28 Mei 2027 |
| MAL06111302ACZ | Triopon Suspension 125.0mg/5ml | Ubat terkawal (preskripsi) | 25 Nov 2026 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.