Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRADANISCO USA INC
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| HEALTH SUPPLEMENT | 8 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL21126049NCR | Spring Health Valleri Probiotic Plus Vegetable Capsule | Spring Pharma Sdn Bhd | 16 Dis 2026 |
| MAL21126050NCR | Spring Health Immentro Probiotic Plus Vegetable Capsule | Spring Pharma Sdn Bhd | 16 Dis 2026 |
| MAL21036064NCR | VitaHealth Pre+Pro Biotics Capsule | VITAHEALTH BIOTECH SDN BHD | 19 Mac 2026 |
| MAL21026128NCR | VitaHealth Pro Restore Capsule | VITAHEALTH BIOTECH SDN BHD | 19 Feb 2026 |
| MAL21026129NCR | VitaScience Pro-Protect Capsule | VITA LIFESCIENCES SDN. BHD. | 19 Feb 2026 |
| MAL15105010NCR | Kordel's Protect Probiotic Powder | CAMBERT(M) SDN. BHD. | 28 Okt 2025 |
| MAL19036050NCR | Kordel's Restore II Probiotic Vegetable Capsule | CAMBERT(M) SDN. BHD. | 14 Mac 2024 |
| MAL23036078NCR | Spring Health NK-Fort Probiotic Plus Vegetable Capsule | Spring Pharma Sdn Bhd | 21 Mac 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.