Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRADELORBIS PHARMACEUTICALS LTD.
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| PRESCRIPTION | 9 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL10033144ACZ | Avegesic Tablet 7.5mg | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 28 Mac 2025 |
| MAL10033143ACZ | Avegesic Tablet 15mg | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 28 Mac 2025 |
| MAL08082713ACZ | CIPROX TABLET 250MG | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 31 Ogo 2023 |
| MAL08082706ACZ | CIPROX TABLET 500 MG | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 31 Ogo 2023 |
| MAL08042466ACZ | Prazovex 0.5mg Tablet | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 2 Mei 2023 |
| MAL08042453ACZ | TRAMOX CAPSULE 50MG | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 2 Mei 2023 |
| MAL08031377ACZ | Prazovex 0.25mg Tablet | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 30 Mac 2023 |
| MAL08010743ACZ | Fluovex capsule 20mg | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 3 Feb 2023 |
| MAL07082863ACZ | AVEZOL CAPSULE 150MG | APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. | 2 Sep 2022 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.