Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRADELPHARM DIJON
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| NEW CHEMICAL ENTITY | 6 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL20041171ACZ | PRIMACOR INJECTION 1MG/ML | SANOFI-AVENTIS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 31 Ogo 2024 |
| MAL19861330ACRZ | FRISIUM TABLET 10MG | DKSH MALAYSIA SDN. BHD. | 29 Jun 2024 |
| MAL19913235ACRZ | SANDOSTATIN AMPOULES 0.1MG/1 ML | NOVARTIS CORPORATION (MALAYSIA) SDN. BHD. | 24 Jun 2023 |
| MAL19913234ACRZ | SANDOSTATIN AMPOULES 0.05 MG/1 ML | NOVARTIS CORPORATION (MALAYSIA) SDN. BHD. | 24 Jun 2023 |
| MAL20032240ACZ | SOLIAN 400MG SCORED FILM-COATED TABLET | SANOFI-AVENTIS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 25 Mac 2023 |
| MAL20032239ACZ | SOLIAN 100MG SCORED TABLET | SANOFI-AVENTIS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 25 Mac 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.