Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRADESERET LABS INC
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| NATURAL PRODUCT | 4 |
| HEALTH SUPPLEMENT | 3 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL24106044TC | Pharmanex ageLOC TRME MC Complex Capsule | NU SKIN (MALAYSIA) SDN. BHD. | 3 Okt 2024 |
| MAL13115143NC | Shaklee VITA-LEA FOR Children | SHAKLEE PRODUCTS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 30 Nov 2023 |
| MAL18106092TCR | SHAKLEE NUTRIFERON GRANULES | SHAKLEE PRODUCTS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 11 Okt 2023 |
| MAL23076026NC | Pharmanex ProBio PCC Capsule | NU SKIN (MALAYSIA) SDN. BHD. | 20 Jul 2023 |
| MAL20032294TC | PHARMANEX BIOGINKGO 27/7 TABLET | NU SKIN (MALAYSIA) SDN. BHD. | 25 Mac 2023 |
| MAL20032335TC | TEGREEN | NU SKIN (MALAYSIA) SDN. BHD. | 25 Mac 2023 |
| MAL20021193XC | LIFEPAK | NU SKIN (MALAYSIA) SDN. BHD. | 1 Okt 2022 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.