Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRADimaz Industries Sdn Bhd
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| NATURAL PRODUCT | 10 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL13095045T | DIMAZ KAPSUL HERBANIKA TERAS SEGAR | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL13115183T | DIMAZ KAPSUL HERBANIKA HEMPEDU BUMI PLUS | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL13095058T | DIMAZ KAPSUL HERBANIKA PEGAGA PLUS | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL20034843T | MINYAK HERBA SEGAR | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL20034841T | MINYAK HERBA GAMAT | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL20034842T | HERBA AKAR SEGAR LELAKI | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL20034848T | MINYAK HERBA JINTAN | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL13095044T | DIMAZ KAPSUL HERBANIKA SEGAR | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL20034847T | MANJA KAPSUL HERBA DALAMAN | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
| MAL20034845T | MANJA KAPSUL HERBA BERSALIN | Dimaz Industries Sdn Bhd | 3 Mei 2024 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.