Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRAELPAR HERBS SDN. BHD.
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| NATURAL PRODUCT | 12 |
| NON PRESCRIPTION | 1 |
ELPAR HERBS SDN. BHD. muncul dalam daftar lesen NPRA dengan nombor lesen MALLP20260896, Kedah.
Pendaftaran terkini — 12 daripada 13
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL25096160T | ROHINI RAYARIS LADY SYRUP | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 8 Sep 2025 |
| MAL20000913T | FAIRON HERBAL CREAM | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 2 Mei 2025 |
| MAL20000914T | ALWINS CREAM | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 2 Mei 2025 |
| MAL19991542X | ROHINI MEGNI OIL | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 29 Jun 2024 |
| MAL20034500T | VITONE | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 23 Nov 2023 |
| MAL20034148T | SURIMAS OIL | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 16 Okt 2023 |
| MAL19985639T | NANARI | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 16 Okt 2023 |
| MAL19985637T | VITARI | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 16 Okt 2023 |
| MAL20032368T | ROHINI RELAXON BALM | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 16 Okt 2023 |
| MAL19985638T | ASWARI | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 16 Okt 2023 |
| MAL20013686T | CLOBAS | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 11 Ogo 2023 |
| MAL20013687T | EXTRA BRIGHT TOOTH POWDER | ELPAR HERBS SDN. BHD. | 11 Ogo 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.